梧州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司废旧物资销售项目 | GXYG-HW-JJ-****点击查看00303-001 |
项目名称 | ****点击查看公司废旧物资销售项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |
销售人 | ****点击查看公司 | |||
项目单位 | ****点击查看 | |||
竞价类别 | 企业自行竞价 | 竞价方式 | 公开竞价 | |
竞价组织机构 | ****点击查看公司招标办公室 | |||
竞价范围 | 废旧物资约230吨:标段一废铁约200吨,标段二废旧锰钢约30吨,具体以实际销售地磅数据为准。 | |||
竞标时间 | 2025年7月25日9时00分 | 竞标地点 | ****点击查看市**区**大道58****点击查看酒店十一楼3号会议室 | |
成交人 | ****点击查看 | |||
成交内容 | 标段一 | |||
成交单价 | 1800.00元/吨,含13%增值税 | |||
成交数量 | 约200吨,具体重量以实际销售地磅数据为准。 | |||
标段二 | ||||
成交单价 | 2080.00元/吨,含13%增值税 | |||
成交数量 | 约30吨,具体重量以实际销售地磅数据为准。 | |||
其他公告内容(如有) | 无 | |||
公告媒介 | **招标采购网、**阳光采购服务平台 | |||
竞价组织机构联系方式 | 地址:****点击查看市**区**大道58****点击查看酒店1028室 | |||
电话:188****点击查看2310 | ||||
联系人:黄工、梁工、韦工 |
2025年8月4日