受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (X25-06)**模具城二区2栋三楼329房间 | 约2年 | 9,432.00元/年 | 2025年1月09日 |
2 | (X25-06)**模具城二区2栋三楼317房间 | 约2年 | 16,596.00元/年 | 2025年1月09日 |
3 | (X25-06)**模具城二区11栋二楼205房间 | 约3年 | 12,122.00元/年 | 2025年1月09日 |
4 | (X25-06)**模具城二区11栋二楼207房间 | 约3年 | 12,122.00元/年 | 2025年1月09日 |
5 | (X25-06)**模具城二区11栋二楼208房间 | 约3年 | 12,122.00元/年 | 2025年1月09日 |
6 | (X25-06)**模具城二区11栋二楼210房间 | 约3年 | 12,122.00元/年 | 2025年1月09日 |
7 | (X25-06)**模具城二区11栋二楼215房间 | 约3年 | 12,122.00元/年 | 2025年1月09日 |
8 | (X25-07)**模具城三区A四楼4-B号租赁权 | 约4年10个月(自合同约定之日起至2029年10月31日) | 15,033.60元/年 | 2025年1月09日 |
9 | (Y25-01)-金梧桐3-高创园科研楼B幢519-520室租赁权 | 3年,自合同约定之日起算 | 35,996.40元/年 | 2025年1月09日 |
10 | (Y25-01)-金梧桐2-崇山园1号综合楼3楼北侧场地租赁权 | 1年10个月,自交付之日起算 | 113,440.32元/年 | 2025年1月09日 |
11 | (Z25-02)**市佛堂**产业园综合楼2#楼901-912宿舍(共12间)租赁权 | 2年(自合同约定之日起) | 74,460.00元/年 | 2025年1月09日 |
12 | (Y25-01)-金梧桐1-钱塘新谷产业园B幢7楼701室-731室、733室、B幢8楼801室-815室租赁权 | 1年,自交付之日起算 | 266,739.84元/年 | 2025年1月09日 |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (W25-05)**市沥青废料公开处置 | 0.005万元/吨 | 2025年1月09日 |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https://www.****点击查看.com电脑PC端与浙交汇手机APP客户端)和****点击查看有限公司官方网站(域名:www.****点击查看.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。