一、竞价单编号:****点击查看
二、竞价单名称:****点击查看及下属企业废旧生产设备一批(标段二))
三、处置单位:****点击查看公司
四、成交回收商:****点击查看035106
五、总价:95609.35 元
六、公告日期:2025-03-13
七、处置单位联系人电话:186****点击查看6661
所处置物料情况如下表。
1 | 废电瓶车 | 1 | 辆 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
2 | 废电瓶车 | 3 | 辆 | 2025-02-28 - 2025-03-28 | ****点击查看园区龙窑路8号****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
3 | 废仪器仪表 | 50 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **省**市缙**五云街道**路3号 | ****点击查看公司 | |
4 | 废电瓶车 | 2 | 辆 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
5 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | |
6 | 废旧设备物资 | 3 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | 标段二(生产设备) |
7 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
8 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | 标段二(生产设备) |
9 | 废旧设备物资 | 10 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | 标段二(生产设备) |
10 | 废仪器仪表 | 2 | 批 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
11 | 废电瓶车 | 6 | 辆 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
12 | 废旧设备物资 | 3 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | |
13 | 废旧设备物资 | 7 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | |
14 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **省**市缙**五云街道**路3号 | ****点击查看公司 | |
15 | 废旧设备物资 | 2 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **省**市缙**五云街道**路3号 | ****点击查看公司 | |
16 | 废仪器仪表 | 100 | 批 | 2025-02-06 - 2025-12-31 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
17 | 废旧电子设备 | 1 | 件 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
18 | 废旧设备物资 | 2 | 批 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
19 | 废仪器仪表 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-02-28 | **省**县**街道灵池路6号 | ****点击查看公司 | |
20 | 废旧电子设备 | 1 | 件 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
21 | 废仪器仪表 | 1 | 批 | 2025-05-01 - 2025-07-01 | **省安****点击查看门站 | 安****点击查看公司 | |
22 | 废电瓶车 | 5 | 辆 | 2025-01-01 - 2025-02-28 | **公司 | ****点击查看**公司 | |
23 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **省**市缙**五云街道**路3号 | ****点击查看公司 | |
24 | 废旧设备物资 | 45 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | 标段二(生产设备) |
25 | 废旧设备物资 | 10 | 批 | 2025-01-24 - 2026-01-23 | **省**市**四路698号 | ****点击查看公司 | |
26 | 废旧设备物资 | 12 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | 标段二(生产设备) |
27 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-02-28 - 2025-03-31 | ****点击查看园区龙窑路8号****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
28 | 废旧设备物资 | 4 | 批 | 2025-01-24 - 2026-01-23 | **省**市**四路698号 | ****点击查看公司 | |
29 | 废旧设备物资 | 6 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | 标段二(生产设备) |
30 | 废旧电脑 | 3 | 台 | 2025-12-31 - 2025-12-31 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | 联想一体机 |
31 | 废旧设备物资 | 10 | 批 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
32 | 废仪器仪表 | 2 | 批 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
33 | 废旧设备物资 | 5 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | 标段二(生产设备) |
34 | 废电瓶车 | 1 | 辆 | 2025-01-01 - 2025-02-28 | ** | ****点击查看公司 | |
35 | 废电瓶车 | 1 | 辆 | 2025-01-01 - 2025-02-28 | ** | ****点击查看公司 | |
36 | 废旧设备物资 | 7 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | 标段二(生产设备) |
37 | 废旧设备物资 | 3 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | |
38 | 废仪器仪表 | 10,000 | 批 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
39 | 废电瓶车 | 1 | 辆 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
40 | 废仪器仪表 | 10 | 批 | 2025-02-06 - 2025-12-31 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
41 | 废仪器仪表 | 230 | 批 | 2025-01-17 - 2025-07-18 | ** | ****点击查看**公司 | |
42 | 废电瓶车 | 1 | 辆 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
43 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | 标段二(生产设备) |
44 | 废电瓶车 | 2 | 辆 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
45 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **省**市缙**五云街道**路3号 | ****点击查看公司 | |
46 | 废旧设备物资 | 1 | 批 | 2025-01-01 - 2025-12-31 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | 燃气自助服务终端机 |
47 | 废仪器仪表 | 1 | 批 | 2025-02-27 - 2025-03-26 | ****点击查看园区龙窑路8号****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
48 | 废仪器仪表 | 30 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **省**市缙**五云街道**路3号 | ****点击查看公司 | |
49 | 废仪器仪表 | 3,000 | 批 | 2025-01-24 - 2025-07-24 | 公司仓库 | ****点击查看公司 | |
50 | 废旧设备物资 | 6 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | |
51 | 废电瓶车 | 3 | 辆 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 | |
52 | 废电瓶车 | 3 | 辆 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **省**市缙**五云街道**路3号 | ****点击查看公司 | |
53 | 废电瓶车 | 1 | 辆 | 2025-01-01 - 2025-02-28 | ** | ****点击查看公司 | |
54 | 废仪器仪表 | 1,305 | 批 | 2025-12-31 - 2025-12-31 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | IC卡家用模式燃气表2.5m3/h |
55 | 废旧设备物资 | 4 | 批 | 2025-01-21 - 2025-12-31 | **县跃龙街道**中路36号 | ****点击查看公司 | 标段二(生产设备) |
56 | 废仪器仪表 | 2,000 | 批 | 2025-03-01 - 2025-08-31 | **市**区崧厦街道**村(**天然气门站仓库) | **市****点击查看公司 |
发布日期:2025-03-13