****恒
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
街道交易站对下列项目采取竞投方式组织交易,现将成交结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 高****点击查看49号物业 | 经营范围 | 其他行业 | |||||
出租方 | **市**区****点击查看经济**社 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 标价 | 报价时间 | 是否成交 |
1 | 高****点击查看49号物业 | 1 | 2200.65平方米 | ****点击查看 | 37200.00元/宗﹒月 | 2025-04-17 | 是 | ||
2 | 高****点击查看49号物业 | 1 | 2200.65平方米 | 黄鑫 | 36800.00元/宗﹒月 | 2025-04-17 | 否 | ||
3 | 高****点击查看49号物业 | 1 | 2200.65平方米 | 谢镜星 | 34600.00元/宗﹒月 | 2025-04-17 | 否 | ||
4 | 高****点击查看49号物业 | 1 | 2200.65平方米 | 洪腾忠 | 34200.00元/宗﹒月 | 2025-04-17 | 否 | ||
5 | 高****点击查看49号物业 | 1 | 2200.65平方米 | 叶利强 | 33400.00元/宗﹒月 | 2025-04-17 | 否 | ||
6 | 高****点击查看49号物业 | 1 | 2200.65平方米 | 谢锐聪 | 33000.00元/宗﹒月 | 2025-04-17 | 否 | ||
7 | 高****点击查看49号物业 | 1 | 2200.65平方米 | 周健沣 | 28600.00元/宗﹒月 | 2025-04-17 | 否 | ||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:2200.65平方米 总占地面积:0.00平方米 总建筑面积:2200.65平方米 | |||||||
交易地点:****点击查看办事处。 租金递增方式:5年后变租,每5年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为8.00。 | |||||||||
联系电话:137****点击查看7898 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | ||||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为 2025-04-18 至 2025-04-24 日,公示期间对程序或竞投结果有异议,****点击查看交易站反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 投诉联系人:黄小姐 投诉电话:****点击查看9963 | |||||||
****点击查看 | |||||||||
2025年4月17日 |