广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看资产评估服务
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看资产评估服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:440801-2025-01640
本项目于2025-06-04 17:21:36发布公告,报价时间为2025-06-10 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有37家供应商参与报名,其中19家供应商提交了报价,18家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为19家,报价情况如下:
****点击查看 | 920.00 | 2025-06-10 11:38:45 |
**铭亮土地房****点击查看公司 | 960.00 | 2025-06-10 09:18:16 |
**市长今****点击查看公司 | 1,188.00 | 2025-06-10 09:58:08 |
****点击查看集团有限公司 | 1,350.00 | 2025-06-10 15:14:47 |
**国汇土****点击查看公司 | 1,400.00 | 2025-06-10 10:15:39 |
**省顺能土****点击查看公司 | 1,499.00 | 2025-06-10 09:44:47 |
****点击查看**公司 | 1,500.00 | 2025-06-10 10:38:28 |
****点击查看**公司 | 1,500.00 | 2025-06-10 13:37:10 |
国正(**)****点击查看公司 | 1,800.00 | 2025-06-10 10:20:14 |
**市****点击查看事务所有限公司 | 1,980.00 | 2025-06-10 15:14:50 |
**诚业土****点击查看公司 | 2,500.00 | 2025-06-10 15:55:34 |
**南泰房地产****点击查看公司 | 2,800.00 | 2025-06-10 09:12:44 |
**市龙****点击查看公司 | 2,800.00 | 2025-06-10 09:47:22 |
****点击查看**公司 | 2,800.00 | 2025-06-10 11:30:06 |
**天华****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-06-10 09:23:00 |
**市****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-06-10 09:26:56 |
东****点击查看事务所(普通合伙) | 3,000.00 | 2025-06-10 14:03:40 |
**国信土地房****点击查看公司****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-06-10 14:40:28 |
**金良信土地房****点击查看公司 | 3,000.00 | 2025-06-10 15:02:12 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-06-10 16:00:01
成交金额:920,大写(人民币):玖佰贰拾元整。
报废资产:组合式变压器(2012年购入,规格型号:ZGS11-Z-400/10,原值:287588.30元)、别克商务车(2011年购入,规格型号:SGM6529ATA,原值:255900元),对上述资产进行评估并出具符合国有资产报废要求的专业评估报告,要求人员到现场评估。 | 1 | 项 | ****点击查看 | 920.00 |
联系方式:杨灿 134****点击查看6998
采购单位:****点击查看
2025年06月11日