柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2024年第四期)拍卖会

柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2024年第四期)拍卖会

发布于 2024-12-12
****点击查看事业单位国有资产(**)租赁权
拍 卖 公 告
受****点击查看委托,****点击查看行政事业单位国有资产(**)租赁权(2024年第四期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下:
一、拍卖标的基本情况如下:
序号 出租单位 国有资产(**)地址 参考面积(㎡) 租期(年) 参考租金(元/月) 竞买保证金
(元)
1 ****点击查看服务中心 长风路1-1号**岸小区6栋1-18号 86.28 3 2300 10000
2 ****点击查看服务中心 青云路49号 9.45 3 1300 5000
3 ****点击查看服务中心 曙光西路227号 34.13 3 3000 10000
4 ****点击查看服务中心 曙光西路8号1-4号 12.62 3 1500 5000
5 ****点击查看服务中心 文惠路131号1、2号 43.44 3 7000 30000
6 ****点击查看服务中心 小南路63号 18.36 3 1500 5000
7 ****点击查看服务中心 小南路67号 9.77 3 700 5000
8 ****点击查看服务中心 中**路111号、111号1-1号 15 3 1300 5000
9 ****点击查看服务中心 青云路8****点击查看商场11、12、13号 206.13 3 8000 30000
10 ****点击查看服务中心 跃进小区东侧 199.64 3 5500 20000
11 ****点击查看服务中心 小南路45、47号 331.6 3 14000 50000
12 ****点击查看服务中心 公园路5号1-4、1-5号及二层 333.53 3 10400 50000
13 ****点击查看服务中心 弯塘路41号2栋地2-9、2-10 54.52 3 1600 5000
14 ****点击查看服务中心 弯塘路41号4栋地4-1、4-9 54 3 2000 10000
15 ****点击查看服务中心 北站路31号1-3A号 30.45 3 2000 10000
16 ****点击查看服务中心 公园路5号1-1、1-2、1-3号 121.22 3 8000 30000
17 ****点击查看服务中心 公园路6号1-1号 138.61 3 7000 30000
18 ****点击查看服务中心 文惠路131号5号 23.19 3 2000 10000
19 ****点击查看服务中心 小南路17号 248.81 3 7000 30000
20 ****点击查看服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋1号 61.5 3 1100 5000
21 ****点击查看服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋2号 44.79 3 800 5000
22 ****点击查看服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋3号 34.45 3 700 5000
23 ****点击查看服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋4号 34.45 3 700 5000
24 ****点击查看服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋5号 34.45 3 700 5000
25 ****点击查看服务中心 北雀路71号之北祥新居5栋6号 43.64 3 800 5000
26 ****点击查看服务中心 北雀路45号品尚名城7栋108号 41.94 3 1800 10000
27 ****点击查看服务中心 **桃花源5栋101号 487.64 3 4500 20000
28 ****点击查看服务中心 航阳小苑2栋102号 43.92 3 450 5000
29 ****点击查看服务中心 航阳北苑2栋101号 81.5 3 650 5000
30 ****点击查看服务中心 航阳北苑2栋102号 66.37 3 550 5000
31 ****点击查看服务中心 航阳北苑2栋103号 37.63 3 260 1000
32 ****点击查看服务中心 航阳北苑2栋104号 37.39 3 300 1000
33 ****点击查看服务中心 航阳北苑2栋106号 70.46 3 450 5000
34 ****点击查看服务中心 航阳北苑2栋107号 37.39 3 300 1000
35 ****点击查看服务中心 航阳北苑2栋108号 53.83 3 450 5000
36 ****点击查看服务中心 航阳北苑2栋110号 37.62 3 350 5000
37 ****点击查看服务中心 航阳北苑2栋111号 37.39 3 350 5000
38 ****点击查看服务中心 航阳北苑1栋114号 55.16 3 550 5000
39 ****点击查看服务中心 航阳北苑1栋115号 38.05 3 400 5000
40 ****点击查看服务中心 航阳北苑1栋116号 58.84 3 600 5000
41 ****点击查看服务中心 飞鹅路27号东侧2号 6.42 3 600 5000
42 ****点击查看服务中心 飞鹅路27号东侧3号 7.03 3 600 5000
43 ****点击查看服务中心 飞鹅路华丰商厦2-58号 8.54 3 300 1000
44 ****点击查看服务中心 飞鹅路43号西侧1号 10.4 3 4500 20000
45 ****点击查看服务中心 城站路104号红光小区三区7栋1-7号 65.02 3 1200 5000
46 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层17号 166.19 3 2600 10000
47 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层18号 136.69 3 2400 10000
48 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层201号 61.74 3 2600 10000
49 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层20号 129.62 3 4500 20000
50 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层21号 74.9 3 800 5000
51 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层22号 45.28 3 200 1000
52 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层23号 45.28 3 200 1000
53 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层24号 40.84 3 200 1000
54 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层63号 39.96 3 200 1000
55 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层64号 61.53 3 650 5000
56 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层66号 53.71 3 650 5000
57 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层67号 27.43 3 200 1000
58 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层68号 32.17 3 200 1000
59 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层119号 30.67 3 200 1000
60 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层120号 26.15 3 200 1000
61 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层121号 41.3 3 450 5000
62 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层122号 21.53 3 600 5000
63 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层124号 50.87 3 200 1000
64 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层125号 25.66 3 200 1000
65 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层173号 39.12 3 450 5000
66 ****点击查看服务中心 ****点击查看**A区一层174号 53.41 3 550 5000
67 ****点击查看服务中心 ****点击查看**C区一层07号 98.81 3 2000 10000
68 ****点击查看服务中心 ****点击查看**C区一层08号 89.39 3 2000 10000
69 ****点击查看服务中心 **西街32号 8 3 1300 5000
70 ****点击查看服务中心 **西街36号 45.69 3 3000 10000
71 ****点击查看服务中心 **西街44号门面及仓库 52.93 3 2500 10000
72 ****点击查看服务中心 **西街74号 357 3 7200 30000
73 ****点击查看服务中心 **西街91号 150 3 4000 20000
74 ****点击查看服务中心 **西路98号 12.3 3 1000 5000
75 ****点击查看服务中心 **西路100号 15 3 1500 5000
76 ****点击查看服务中心 **路27号 49.28 3 2000 10000
77 ****点击查看服务中心 **路29号 49.28 3 2000 10000
78 ****点击查看服务中心 **大道315号 39.16 3 1500 5000
79 ****点击查看服务中心 **小区口7号 51.03 3 2200 10000
80 ****点击查看服务中心 **小区口8号 61.96 3 2400 10000
81 ****点击查看服务中心 **小区口9号 56.49 3 2200 10000
82 ****点击查看服务中心 **小区口10号 61.06 3 2200 10000
83 ****点击查看服务中心 **小区口11号 68.15 3 2500 10000
84 ****点击查看服务中心 **小区口12号 12.89 3 700 5000
85 ****点击查看服务中心 **小区口13、14、15号 236.91 3 6000 20000
86 ****点击查看服务中心 **小区13-15栋中间车库 150 3 800 5000
87 ****点击查看服务中心 柳邕路131号1-1号 20.71 3 1300 5000
88 ****点击查看服务中心 柳邕路131号1-2号 20.71 3 1300 5000
89 ****点击查看服务中心 柳邕路131号1-3号 20.71 3 1300 5000
90 ****点击查看服务中心 柳邕路131号1-4号 18.96 3 1300 5000
91 ****点击查看服务中心 柳邕路131号1-5号 15.8 3 950 5000
92 ****点击查看服务中心 文笔路75号 37.71 3 1500 5000
93 ****点击查看服务中心 红阳云岭区215号1-1 14.67 3 150 1000
94 ****点击查看服务中心 **小区口1号 11 3 1200 5000
95 ****点击查看服务中心 **小区口2号 15.4 3 1600 5000
96 ****点击查看服务中心 **小区车库旁门面 43 3 1500 5000
97 ****点击查看服务中心 **小区车库 360 3 800 5000
98 ****点击查看服务中心 荣军路216号 22.5 3 1300 5000
99 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面10号 19.39 3 1000 5000
100 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面11号 14.95 3 750 5000
101 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面12号 14.95 3 800 5000
102 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面13号 12.87 3 750 5000
103 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面14号 11.51 3 700 5000
104 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面15号 13.24 3 800 5000
105 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面16号 18 3 1300 5000
106 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面17号 16.55 3 900 5000
107 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面18号 16.46 3 900 5000
108 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面19号 16.55 3 900 5000
109 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面20号 16.46 3 900 5000
110 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面21号 17.4 3 900 5000
111 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面22号 9.4 3 550 5000
112 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面23号 9.1 3 550 5000
113 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面24号 9.1 3 550 5000
114 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面25号 7.21 3 500 5000
115 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面26号 16.53 3 900 5000
116 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面27号 14.95 3 800 5000
117 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面28号 16.58 3 900 5000
118 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面29号 16.53 3 900 5000
119 ****点击查看服务中心 九头山路6号羊角山小区门面30号 16.53 3 900 5000
120 ****点击查看服务中心 飞鹅路27号1、2号 104.63 3 14000 50000
121 ****点击查看管理处 **岸一期管理房 180 3 2500 10000
122 ****点击查看办公室 市**东路一栋一楼1-1 63.57 3 2500 10000
123 ****点击查看办公室 市**东路一栋一楼1-2 71.64 3 2500 10000
124 ****点击查看管理处 ****点击查看少年宫****点击查看停车场 2000 3 15000 50000
125 ****点击查看林场 **大道296号之一**山脚场地 300 3 750 5000
126 ****点击查看管理处 **市**公园内自动售货机放置场地4个点 8 3 1000 5000
127 柳****点击查看服务中心 华侨大厦十层10-13号 120.72 3 1800 10000
128 柳****点击查看服务中心 蝴蝶**路2-8号 19.53 3 1500 5000
129 柳****点击查看服务中心 蝴蝶**路4-7号 54.19 3 1600 5000
130 柳****点击查看服务中心 蝴蝶**路4-8号 57.8 3 1600 5000
131 柳****点击查看服务中心 蝴蝶**路6-3号 24.42 3 1500 5000
132 柳****点击查看服务中心 蝴蝶**路8-1号 60.4 3 2000 10000
133 柳****点击查看服务中心 蝴蝶**路96-6号 56.51 3 2800 10000
134 柳****点击查看服务中心 蝴蝶**路4-6号 25.32 3 1300 5000
135 柳****点击查看服务中心 蝴蝶**路6-7号 52.86 3 2200 10000
136 柳****点击查看服务中心 蝴蝶**路8号8-2号车库 54.29 3 550 5000
137 柳****点击查看服务中心 狮子山小区第一排3号门面 26.13 3 1100 5000
138 柳****点击查看服务中心 狮子山小区第二排7号门面 23.1 3 1100 5000
139 柳****点击查看服务中心 狮子山小区6栋4号车库 56.07 3 450 5000
140 柳****点击查看服务中心 西环小苑3栋11号 25.83 3 1600 5000
141 柳****点击查看服务中心 西环小苑9栋3号 26.8 3 1600 5000
142 柳****点击查看服务中心 西环小苑9栋4号 26.8 3 1600 5000
143 柳****点击查看管理处 东环路216号**国际大厦1-2-1 299.18 17个月 44110 200000
东环路216号**国际大厦3-2 373.59
144 ****点击查看研究所 市肉联厂2号门面 41 2 1100 5000
145 ****点击查看研究所 市肉联厂4号门面 41 2 900 5000
146 ****点击查看管理处 八一路29号1# 26 3 2000 10000
147 ****点击查看管理处 八一路29号2# 24 3 2000 10000
148 ****点击查看管理处 **区荣军路一区218号场地 915 3 5500 20000
149 ****点击查看旅游局 中**路22号文化大院一栋一楼门面第2、3间 49 3 5000 20000
150 ****点击查看旅游局 柳石路147****点击查看花园5栋3单元3-2 70.77 3 500 5000
151 ****点击查看旅游局 中**路樵家巷11号1单元4-1 45.77 3 500 5000
152 ****点击查看旅游局 中**路樵家巷11号1单元4-2 71.32 3 800 5000
153 ****点击查看技术局 **区公园路38号一楼 277 1 20000 100000
154 ****点击查看学院 F1学生公寓101、102(咖啡店) 84 3 9000 30000
155 ****点击查看学院 F1学生公寓104、105、106(奶茶店) 84 3 9000 30000
156 ****点击查看学院 F1学生公寓107****点击查看用品店) 25 3 3200 10000
157 ****点击查看学院 F1学生公寓108A(艺术摄影及服装租赁、服装定制店) 28 3 3200 10000
158 ****点击查看学院 F1学生公寓108B****点击查看精品店) 28 3 3200 10000
159 ****点击查看学院 F4学生公寓130****点击查看服务店) 38 3 3200 10000
160 ****点击查看学院 F12学员楼2-6楼阳台(自助洗衣、烘衣、吹风筒服务) 12 3 800 5000
161 ****点击查看大学 **市社湾路28号社湾校区D区明德园2号学生公寓 2262.33 5 33935 200000
162 柳****点击查看事务中心 柳邕路二区4号1栋2单元3-2 69.91 2 900 5000
163 柳****点击查看事务中心 柳邕路二区4号2栋1单元3-2 69.91 2 900 5000
164 柳****点击查看事务中心 柳邕路二区4号1栋1单元3-1 69.91 2 900 5000
165 柳****点击查看事务中心 柳邕路二区4号2栋2单元3-1 69.91 2 900 5000
166 柳****点击查看事务中心 柳邕路二区4号2栋2单元5-1 69.91 2 900 5000
167 柳****点击查看事务中心 柳邕路二区4号2栋2单元5-2 69.91 2 900 5000
168 柳****点击查看事务中心 柳邕路二区4号2栋1单元1-1 69.91 2 700 5000
169 柳****点击查看管理处 雅儒堤商楼5号 19 3 900 5000
170 柳****点击查看管理处 化纤厂堤商楼24-28号及二、三楼 447.18 3 7500 30000
171 柳****点击查看管理处 ****点击查看泵站启闭机室屋顶 5 3 1100 5000
172 ****点击查看管理中心 滨**路15栋1单元1-3 76.27 3 2000 10000
173 ****点击查看管理中心 滨**路7栋1单元2-1 82.63 3 960 5000
174 ****点击查看推广中心 柳石路139-4号旧办公楼一楼3号门面 24.5 2 1500 5000
175 ****点击查看推广中心 柳石路139-4号旧办公楼一楼4号门面 24.5 2 1500 5000
176 ****点击查看推广中心 柳石路139-4号旧办公楼一楼5号门面 24.5 2 1500 5000
177 **市农****点击查看保护中心 跃进路东三巷6号中鼎北园2栋门面6-20 39.15 2 2500 10000
178 **市农****点击查看保护中心 跃进路东三巷6号中鼎北园2栋2单元1-1 85.48 2 1100 5000
179 **市农****点击查看保护中心 跃进路东三巷6号中鼎北园2栋2单元2-1 81.41 2 1100 5000
180 **市农****点击查看保护中心 跃进路东三巷6号中鼎北园2栋2单元2-2 87.26 2 1300 5000
181 **市农****点击查看保护中心 北雀路37号宏都新村2栋1单元6-2 81.39 2 900 5000
182 **市农****点击查看保护中心 北雀路37号宏都新村2栋1单元8-2 81.39 2 300 1000
183 ****点击查看管理站 石碑坪镇石虹**区145-1号 25 3 350 5000
184 ****点击查看管理站 石碑坪镇石虹**区145-2号 25 3 350 5000
185 ****点击查看管理站 石碑坪镇石虹**区145号办公楼2楼东面1套房 83.76 3 200 1000
186 ****点击查看管理站 石碑坪镇石虹**区145号办公楼2楼西面1套房 83.76 3 300 1000
187 ****点击查看管理站 石碑坪镇石虹**区145号院内部分场地 131 3 650 5000
188 ****点击查看管理站 柳太路39号院内办公楼前场地 30 3 200 1000
189 ****点击查看管理站 **区柳长路6号之二场地及地面附着建筑物 1750 3 18000 100000
190 ****点击查看管理站 石碑坪镇石虹**区145-6号 37.8 3 450 5000
191 ****点击查看管理站 石碑坪镇石虹**区145-7号 25 3 350 5000
192 ****点击查看管理站 石碑坪镇石虹**区145-8号 25 3 350 5000
193 ****点击查看管理站 石碑坪镇石虹**区145-9号 25 3 350 5000
194 ****点击查看管理站 石碑坪镇石虹**区145-10号 25 3 350 5000
195 ****点击查看推广站 晨华路6号第1、2、3间门面 49.5 3 9000 30000
196 ****点击查看推广站 晨华路6号第4间门面 16.5 3 3000 10000
197 ****点击查看推广站 晨华路6号第5间门面 16.5 3 3000 10000
198 ****点击查看推广站 晨华路6号第6间门面 20 3 3000 10000
199 ****点击查看推广站 晨华路6号第7间门面 20 3 2600 10000
200 ****点击查看推广站 晨华路6号第8间门面 20 3 2500 10000
201 ****点击查看管理局 罗池路43-20号门面 35.1 3.5 5000 20000
202 ****点击查看管理局 高新南路17-43号门面 25 3 1300 5000
203 ****点击查看管理局 高新南路17-44号门面 10 3 1100 5000
204 ****点击查看管理局 文惠路145-7号门面 33.5 3 3300 10000
205 ****点击查看管理局 新柳大道91****点击查看广场A座一层A区 372.75 3 19000 100000
206 ****点击查看管理局 新柳大道91****点击查看广场A座一层B区 385.68 3 19000 100000
207 ****点击查看管理局 新柳大道91****点击查看广场B座一层C区 112.24 3 5800 20000
208 ****点击查看管理局 新柳大道91****点击查看广场B座一层D区 369 3 19000 100000
209 ****点击查看管理局 新柳大道91****点击查看广场B座一层E区 306.26 3 16000 50000
210 ****点击查看管理局 中**路**大厦五楼506 148.17 3 2500 10000
211 ****点击查看财政局 市岩村路215号二楼大厅 115 3 1000 5000
212 ****点击查看财政局 **路68****点击查看商业城四楼4-4、4-11号 148.32 3 640 5000
213 ****点击查看财政局 **路68****点击查看商业城四楼4-5、4-10号 375.19 3 1600 5000
214 ****点击查看财政局 北雀路西三巷25-4号 60 2.5 2600 10000
215 ****点击查看财政局 三中路90号柳地综合大楼四楼 365.42 3 3000 10000
216 ****点击查看办公室 蝴蝶山路4号、38-1号蝴蝶山人防工程洞库 5300 3 26500 100000
217 ****点击查看办公室 **路地下商业街A区02-1号铺面 24 3 5000 20000
218 ****点击查看办公室 学院路90号**人防工程洞库(含3号口部功能房) 13519.62 3 246000 200000
219 ****点击查看办公室 **人防工程4号口部功能房 200 3 2000 10000
220 ****点击查看办公室 ****点击查看中心2****点击查看指挥中心1号楼 5020 5 42880 200000
****点击查看中心2****点击查看基地医疗保障房2号楼 1790
****点击查看中心2****点击查看基地医疗保障房3号楼 1790
****点击查看中心2****点击查看基地****点击查看停车场 1618.75
****点击查看中心2****点击查看基地地下停车场 2800
221 **市交通****点击查看支队 柳太路3****点击查看停车场 950 3 7400 30000
222 **市交通****点击查看支队 跃进路81号17间门面 607.94 3 20000 100000
跃进路81号2栋一单元201、202、301、401、402、501共6套住房 474.66
223 ****点击查看中心 八一路51号鑫雅居1栋6-1 214.08 3 2200 10000
224 ****点击查看医院****点击查看医院) ****点击查看医院东院****点击查看医院小卖部) 33 3 26000 100000
225 ****点击查看医院****点击查看医院) **市西环小苑10栋3#门面 25 3 1600 5000
226 ****点击查看医院****点击查看医院) **市西环小苑10栋4#、5#门面 50 3 5000 20000
227 ****点击查看医院 高新南路12****点击查看停车场 366 2 1200 5000
228 ****点击查看医院****点击查看医院) 映山街2号1-1 14 1 8000 30000
229 ****点击查看医院****点击查看医院) 映山街2号1-2 15.04 1 13000 50000
230 ****点击查看医院****点击查看医院) 映山街2号1-3 15.04 1 13000 50000
231 ****点击查看医疗中心**医院 **市博园大道50号医院内共享充电宝放置场地7个点 0.84 3 1500 5000
232 ****点击查看委员会老干部局 弯塘路东一巷1号2栋1楼**门面 40 2 1000 5000
注:1、本次拍卖标的仅为上表所示国有资产(**)的租赁权,原租户的自有资产并不在出租范围。
2、同等条件下原承租人有优先承租权。
二、拍卖时间:2024年12月20日上午8:30。竞买人须提前30分钟到场领取号牌并办理相关手续,到场后须按现场工作人员指引有序入场和退场。
三、拍卖地点:****点击查看中心北楼(****点击查看市**路13号)负一层市民大讲堂。
四、 展示、看样时间地点:公告见报之日起至2024年12月19日12时止,有意者请自行到国有资产(**)所在地看样,****点击查看公司****点击查看公司网站(http://www.****点击查看.com/)、微信公众号(微信搜索:**阳光拍卖)查阅、下载相关资料,了解承租人资格要求、竞买保证金、租赁要求等标的详情。实地看样,如有困难,****点击查看公司联系。
五、竞买人资格要求:境内独立法人单位或具有完全民事行为能力的自然人均可参加竞买,但须符合承租人资格要求方可承租,具体资格要求详见本期拍卖会资料。
六、竞买报名时间:2024年12月12日至2024年12月19日12时前(节假日休息),逾期恕不办理。
七、竞买保证金:每项标的要求交纳的竞买保证金以上表中所列数额为标准,有意参加竞买的,须在报名截止日期前将相应的竞买****点击查看公司指定账户(户名:****点击查看拍卖行****点击查看公司,开户行:**银行科技支行,账号:703****点击查看****点击查看000003761,请在款项来源栏中注明拍卖保证金)。保证金以款到账户为准,逾期或保证金数额不足的,视为无效保证金。
八、办理竞买手续:有意者在交纳竞买保证金后,持缴款凭证及本人有效身份证的原****点击查看公司办理竞买手续。原承租人不按规定参加竞买的,视为放弃承租。
咨询电话:0772-****点击查看588 181****点击查看2798
拍卖公司地址(报名地址):**市沿江路西侧东堤春晓A1栋2楼(百里**东堤游船码头北面100米)
****点击查看拍卖行****点击查看公司
2024年12月12日
以上公告内容刊登于2024年12月12日《**晚报》