唐山师范学院于2024年10月29日成功交易1笔新订单-第1笔

唐山师范学院于2024年10月29日成功交易1笔新订单-第1笔

唐山****公司
联系人联系人308个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉684人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5567条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 公告日期: 2024年10月29日
采购人名称: ****点击查看 中标供应商: ****点击查看
项目状态: 成交
商品信息
商品名称 计量单位 数量 配置 报价 预算 总价
光电通 OEP3300CDN粉盒 4 3300 370.00 58611.00 1480.00
奔图 CM7115DN粉盒 4 7115 360.00 58611.00 1440.00
兄弟2350 硒鼓 2 2350 240.00 58611.00 480.00
兄弟2325粉盒 7 2325 190.00 58611.00 1330.00
柯尼卡美能达 TNP65粉盒 29 TNP65 120.00 58611.00 3480.00
惠普2612A硒鼓 46 2612A 110.00 58611.00 5060.00
爱普生 188 墨盒 11 188 150.00 58611.00 1650.00
兄弟1035硒鼓 1 1035 230.00 58611.00 230.00
柯美TN225墨粉盒 6 TN225 244.00 58611.00 1464.00
柯尼卡美能达 266墨粉盒 6 266 330.00 58611.00 1980.00
三星 4725硒鼓 2 4725 200.00 58611.00 400.00
爱普生5790彩墨盒 18 5790 420.00 58611.00 7560.00
爱普生251 墨盒 8 251 150.00 58611.00 1200.00
奔图206硒鼓 8 206 287.00 58611.00 2296.00
爱普生5790黑墨盒 5 5790 220.00 58611.00 1100.00
兄弟 2441 硒鼓 2 2441 110.00 58611.00 220.00
惠普126 硒鼓 1 126 130.00 58611.00 130.00
惠普128硒鼓 4 128 125.00 58611.00 500.00
惠普1020墨粉 8 1020 55.00 58611.00 440.00
柯美205粉盒 1 205 310.00 58611.00 310.00
兄弟7480D硒鼓 2 7480 230.00 58611.00 460.00
奔图 M6506硒鼓 3 6506 153.00 58611.00 459.00
爱普生251墨盒 4 251 160.00 58611.00 640.00
爱普生1030墨盒 16 1030 140.00 58611.00 2240.00
佳能4452硒鼓 1 4452 155.00 58611.00 155.00
兄弟 7180 粉仓 1 7180 145.00 58611.00 145.00
柯美266墨粉盒 1 266 320.00 58611.00 320.00
柯美2600P粉盒 6 2600P 138.00 58611.00 828.00
柯美246墨粉盒 1 柯美246 224.00 58611.00 224.00
富士施乐2022墨粉盒 1 2022 120.00 58611.00 120.00
柯美246墨粉盒 1 246 244.00 58611.00 244.00
柯尼卡美能达2600P粉盒 4 2600P 190.00 58611.00 760.00
惠普 8210黑墨盒 3 8210 210.00 58611.00 630.00
奔图P3320D粉盒 6 3320 120.00 58611.00 720.00
兄弟1035粉盒 1 1035 190.00 58611.00 190.00
惠普2080硒鼓 10 2080 240.00 58611.00 2400.00
佳能MF113W硒鼓 2 113W 160.00 58611.00 320.00
惠普388A硒鼓 5 388A 120.00 58611.00 600.00
爱普生 004 墨水 19 004 100.00 58611.00 1900.00
柯美 TN119墨粉盒 1 TN119 240.00 58611.00 240.00
佳能337硒鼓 1 337 76.00 58611.00 76.00
惠普192a硒鼓 2 192a 350.00 58611.00 700.00
惠普278A硒鼓 2 278A 145.00 58611.00 290.00
惠普955彩墨盒 3 955 420.00 58611.00 1260.00
惠普 955黑墨盒 2 955 320.00 58611.00 640.00
爱普生5790废墨盒 1 5790 100.00 58611.00 100.00
爱普生007墨盒 2 007 120.00 58611.00 240.00
富士施乐2022墨粉盒 7 2022 350.00 58611.00 2450.00
惠普 8210彩墨盒 2 8210 630.00 58611.00 1260.00
爱普生 8690 彩墨盒 3 8690 435.00 58611.00 1305.00
爱普生8690 黑墨盒 2 8690 550.00 58611.00 1100.00
惠普416A彩硒鼓 3 416A 350.00 58611.00 1050.00
惠普416A黑硒鼓 3 416A 110.00 58611.00 330.00
惠普 1000墨盒 1 1000 395.00 58611.00 395.00
柯美TN323 墨粉盒 1 TN323 160.00 58611.00 160.00
爱普生 M201墨盒 1 M201 220.00 58611.00 220.00
三星ML2161硒鼓 2 2161 120.00 58611.00 240.00
墨粉 3 . 50.00 58611.00 150.00
惠普1020硒鼓 2 1020 150.00 58611.00 300.00
订单总价(元) 58611.00
关键词