芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-C标段施工监理开标记录

芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-C标段施工监理开标记录

发布于 2025-01-10
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
****点击查看,****点击查看
第二开标室
2025-01-09 09:30
开标一览表 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
统计: 签到总数:342 未提交解密:2 解密中:0 解密失败:0 解密成功:340 刷新 (蓝色加粗代表入围企业)
应用于本招标项目的企业季度信用情况:2024年份,第三季度,分值类别为房建市政监理
签到
顺序
组织机构代码/
统一社会信用代码
企业名称 信用得分 本招标项目中的信用排序 文件接收时间 解密状态 提交解密指令时间 保证金(元) 监理服务费(万元) 监理服务期(日历天) 质量目标 总监姓名 总监监理工程师注册执业证书注册号 授权委托书 备注
1 913****点击查看****点击查看514156X ****点击查看**公司 72.84 81 2025-01-08 17:44:22 解密成功 2025-01-09 09:30:24 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》 并达到合格标准 黄荣泉 ****点击查看4558 查看授权委托书 查询成功
2 913****点击查看****点击查看152627L ****点击查看**公司 69.56 158 2025-01-08 10:32:28 解密成功 2025-01-09 09:30:47 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 张婷婷 ****点击查看0035 查看授权委托书 查询成功
66 913****点击查看****点击查看098222J 中耀****点击查看公司 68.62 188 2025-01-07 17:12:52 解密成功 2025-01-09 09:34:52 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 梁碧 ****点击查看6004 查看授权委托书 查询成功
108 913****点击查看****点击查看924503D **大皓****点击查看公司 72.99 79 2025-01-08 14:19:19 解密成功 2025-01-09 09:30:36 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林维斌 ****点击查看5816 查看授权委托书 查询成功
125 913****点击查看****点击查看90754X2 **省鑫鼎****点击查看公司 70.19 145 2025-01-07 11:46:13 解密成功 2025-01-09 09:31:18 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 蔡利雄 ****点击查看0705 查看授权委托书 查询成功
133 ****点击查看0100MA2YJDDW5X **省****点击查看公司 69.81 152 2025-01-08 10:19:52 解密成功 2025-01-09 09:35:49 0 95.84 计划施工工期 230 日历天。监理服务期包括施工阶段监理服 务期和保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 郑炳武 ****点击查看9736 查看授权委托书 查询成功
164 ****点击查看1001MA2APN949C ****点击查看公司 70.42 138 2025-01-07 12:32:17 解密成功 2025-01-09 09:36:44 0 95.84 计划施工工期 230 日历天。监理服务期包括施工阶段监理服 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 熊宜杰 ****点击查看3412 查看授权委托书 查询成功
252 913****点击查看****点击查看589268E **省****点击查看公司 74.1 66 2025-01-03 11:16:24 解密成功 2025-01-09 09:37:15 0 95.84 230 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄秀杰 ****点击查看1935 查看授权委托书 查询成功
261 913****点击查看****点击查看871434J **元昇****点击查看公司 75.37 55 2025-01-06 14:13:01 解密成功 2025-01-09 09:35:00 0 95.84 计划施工工期230日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 林辉 ****点击查看7248 查看授权委托书 查询成功
282 913****点击查看****点击查看4390744 ****点击查看集团有限公司 71.3 112 2025-01-08 09:48:42 解密成功 2025-01-09 09:31:40 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 夏千秋 ****点击查看6241 查看授权委托书 查询成功
3 ****点击查看0521MA349EJP98 ****点击查看公司 70.52 133 2025-01-09 00:55:06 解密成功 2025-01-09 09:42:13 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 袁闯 ****点击查看0683 查看授权委托书 查询成功
4 ****点击查看0105MA34CLE59P ****点击查看**公司 70.99 117 2025-01-09 02:48:49 解密成功 2025-01-09 09:41:27 0 95.84 230 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林福志 ****点击查看1022 查看授权委托书 查询成功
5 913****点击查看****点击查看453874M **智通****点击查看公司 69.56 158 2025-01-07 20:03:55 解密成功 2025-01-09 09:37:00 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 曾长堆 ****点击查看6883 查看授权委托书 查询成功
6 913****点击查看****点击查看9884021 ****点击查看集团有限公司 68.62 188 2025-01-09 05:01:01 解密成功 2025-01-09 09:36:39 0 92.97 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 赖传坚 ****点击查看9384 查看授权委托书 查询成功
7 913****点击查看****点击查看157761G **工大****点击查看公司 82.66 20 2025-01-08 09:47:17 解密成功 2025-01-09 09:35:33 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王友銮 ****点击查看2448 查看授权委托书 查询成功
8 914****点击查看****点击查看0450901 **宏业****点击查看公司 72.28 90 2025-01-08 17:20:50 解密成功 2025-01-09 09:36:00 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 黄伟祥 ****点击查看6985 查看授权委托书 查询成功
9 ****点击查看0429MA2Y3B4F6E **省****点击查看公司 67.23 210 2025-01-07 22:31:03 解密成功 2025-01-09 09:36:52 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 张柏川 ****点击查看3073 查看授权委托书 查询成功
10 911****点击查看****点击查看730783N **中联环****点击查看公司 69.14 175 2025-01-07 16:41:20 解密成功 2025-01-09 09:31:02 0 95.84 230 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄超任 ****点击查看7466 查看授权委托书 查询成功
11 ****点击查看0901MA2XU81885 **中****点击查看公司 65.85 219 2025-01-08 20:13:12 解密成功 2025-01-09 09:31:41 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 鲍** ****点击查看3224 查看授权委托书 查询成功
12 913****点击查看****点击查看3335165 ****点击查看****点击查看公司 68.58 189 2025-01-06 11:12:49 解密成功 2025-01-09 10:04:00 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 曾志峰 ****点击查看0094 查看授权委托书 查询成功
13 913****点击查看****点击查看423226G **市****点击查看**公司 69.56 158 2025-01-06 12:00:48 解密成功 2025-01-09 09:32:24 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 姜劲锋 ****点击查看0167 查看授权委托书 查询成功
14 913****点击查看****点击查看0021435 ****点击查看**公司 69.56 158 2025-01-08 08:12:06 解密成功 2025-01-09 09:30:37 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 韩顺宝 ****点击查看8130 查看授权委托书 查询成功
15 914****点击查看****点击查看646875C ****点击查看公司 68.22 195 2025-01-07 21:50:23 解密成功 2025-01-09 09:39:53 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 蔡世勇 ****点击查看7976 查看授权委托书 查询成功
16 913****点击查看****点击查看098601H **天恒****点击查看公司 70.41 139 2025-01-08 15:12:36 解密成功 2025-01-09 09:54:20 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 杨君超 ****点击查看9652 查看授权委托书 查询成功
17 913****点击查看****点击查看995587E **中奇****点击查看公司 69.48 161 2025-01-03 08:56:43 解密成功 2025-01-09 09:30:25 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 倪逸左 ****点击查看1700 查看授权委托书
18 913****点击查看****点击查看959750D ****点击查看**公司 70.35 141 2025-01-08 15:25:30 解密成功 2025-01-09 09:30:42 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 邓小荣,证书注册号:****点击查看2101 (监理工程师注册执业证书注册号) 查看授权委托书 查询成功
19 913****点击查看****点击查看369019L ****点击查看**公司 71.77 100 2025-01-08 23:35:37 解密成功 2025-01-09 09:40:44 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林春明 ****点击查看7140 查看授权委托书 查询成功
20 913****点击查看****点击查看034127P ****点击查看**公司 78.04 39 2025-01-07 15:07:41 解密成功 2025-01-09 09:30:09 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 曾国伙 ****点击查看7263 查看授权委托书 查询成功
21 ****点击查看0100MA348M3H8J ****点击查看公司 66.03 218 2025-01-08 11:29:45 解密成功 2025-01-09 09:32:34 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 杜四化 ****点击查看1908 查看授权委托书 查询成功
22 913****点击查看****点击查看162755F **省****点击查看公司 78.51 35 2025-01-08 08:30:29 解密成功 2025-01-09 09:32:32 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 洪希 ****点击查看4373 查看授权委托书 查询成功
23 913****点击查看****点击查看3183832 **远创****点击查看公司 69.2 171 2025-01-06 11:02:59 解密成功 2025-01-09 09:31:26 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 钟华生 ****点击查看8459 查看授权委托书 查询成功
24 913****点击查看****点击查看308787A **广****点击查看公司 67.61 204 2025-01-03 17:10:27 解密成功 2025-01-09 09:31:44 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林兴荣 ****点击查看6720 查看授权委托书 查询成功
25 913****点击查看****点击查看1064030 **交通****点击查看公司 74.86 60 2025-01-08 10:45:34 解密成功 2025-01-09 09:33:07 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 刘善春 350****点击查看****点击查看2203717 查看授权委托书 查询成功
26 916****点击查看****点击查看596088R **省****点击查看公司 69.56 158 2025-01-03 15:47:18 解密成功 2025-01-09 09:31:38 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 任维达 ****点击查看2879 查看授权委托书 查询成功
27 913****点击查看****点击查看833927E ****点击查看**公司 70.98 118 2025-01-06 11:44:48 解密成功 2025-01-09 09:34:24 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈和勇 ****点击查看5238 查看授权委托书 查询成功
28 915****点击查看****点击查看7452765 ****点击查看**公司 69.56 158 2025-01-08 20:55:53 解密成功 2025-01-09 09:33:51 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 杨绍标 ****点击查看3456 查看授权委托书 查询成功
29 913****点击查看****点击查看0722848 ****点击查看集团有限公司 68.62 188 2025-01-08 14:46:06 解密成功 2025-01-09 09:30:19 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 钟灿英 ****点击查看2469 查看授权委托书 查询成功
30 913****点击查看****点击查看369903N **诺成****点击查看公司 88.67 7 2025-01-08 16:21:06 解密成功 2025-01-09 09:31:10 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 张琪 ****点击查看2020 查看授权委托书 查询成功
31 913****点击查看****点击查看48319XN ****点击查看公司 69.71 156 2025-01-07 16:52:17 解密成功 2025-01-09 09:35:05 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 徐敏强 ****点击查看0119 查看授权委托书 查询成功
32 913****点击查看****点击查看00709XW 凯辉****点击查看公司 68.62 188 2025-01-08 16:23:24 解密成功 2025-01-09 09:30:57 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 罗章涛 ****点击查看7750 查看授权委托书 查询成功
33 914****点击查看****点击查看493625H ****点击查看公司 67.15 211 2025-01-06 15:12:19 解密成功 2025-01-09 09:33:50 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 高腾飞 ****点击查看3784 查看授权委托书 查询成功
34 913****点击查看****点击查看067416K ****点击查看研究院有限公司 69.72 155 2025-01-08 16:57:39 解密成功 2025-01-09 09:36:28 0 95.84 230 合格 张义青 ****点击查看7964 查看授权委托书 查询成功
35 913****点击查看****点击查看938066Q **省****点击查看公司 70.73 123 2025-01-08 15:14:29 解密成功 2025-01-09 09:30:16 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈德星 ****点击查看9236 查看授权委托书 查询成功
36 913****点击查看****点击查看3646605 ****点击查看**公司 68.01 199 2025-01-08 14:57:39 解密成功 2025-01-09 09:33:27 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈冠华 ****点击查看4259 查看授权委托书 查询成功
37 914****点击查看****点击查看7400206 高达建设****点击查看公司 69.48 161 2025-01-08 08:48:40 解密成功 2025-01-09 09:31:01 0 95.84 230 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 张超 国注****点击查看6364 查看授权委托书 查询成功
38 913****点击查看****点击查看410889L 闽****点击查看公司 71.7 102 2025-01-08 15:20:07 解密成功 2025-01-09 09:38:12 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 刘祖宝 ****点击查看7855 查看授权委托书 查询成功
39 913****点击查看****点击查看455979F ****点击查看公司 67.45 207 2025-01-06 21:11:01 解密成功 2025-01-09 09:31:59 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 陈国雄 ****点击查看6915 查看授权委托书 查询成功
40 916****点击查看****点击查看7087475 ****点击查看集团有限公司 70.51 134 2025-01-07 22:15:24 解密成功 2025-01-09 09:30:58 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李伟 ****点击查看9455 查看授权委托书 查询成功
41 914****点击查看****点击查看12036XB **三峡建设****点击查看公司 69.56 158 2025-01-08 09:59:47 解密成功 2025-01-09 09:31:49 0 95.84 230 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李** ****点击查看0647 查看授权委托书 查询成功
42 ****点击查看0122MA33MAF08K ****点击查看**公司 70.44 136 2025-01-07 10:05:45 解密成功 2025-01-09 09:39:21 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 毛明发 ****点击查看1575 查看授权委托书 查询成功
43 914****点击查看****点击查看952197G **省****点击查看公司 64.4 226 2025-01-07 17:40:16 解密成功 2025-01-09 09:34:40 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林国锋 ****点击查看1803 查看授权委托书 查询成功
44 913****点击查看****点击查看060173E **协诚****点击查看公司 93.9 3 2025-01-08 09:32:36 解密成功 2025-01-09 09:33:45 0 95.84 施工阶段监理服务期:230 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 赖鸿鹏 ****点击查看4282 查看授权委托书 查询成功
45 913****点击查看****点击查看352528Q **协力****点击查看公司 69.56 158 2025-01-08 09:45:53 解密成功 2025-01-09 09:35:26 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 黄水武 ****点击查看2243 查看授权委托书 查询成功
46 913****点击查看****点击查看583798K **华****点击查看公司 69.13 176 2025-01-07 17:33:41 解密成功 2025-01-09 09:31:28 0 95.84 230日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 谢玮霖 ****点击查看7193 查看授权委托书 查询成功
47 913****点击查看****点击查看453221U ****点击查看**公司 69.56 158 2025-01-08 10:28:30 解密成功 2025-01-09 09:36:24 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林荣星 ****点击查看7134 查看授权委托书 查询成功
48 913****点击查看****点击查看017538K ****点击查看**公司 83.05 18 2025-01-05 19:20:40 解密成功 2025-01-09 09:39:27 0 95.84 计划施工工期230日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 吴春葵 ****点击查看3481 查看授权委托书 查询成功
49 ****点击查看0124MA2XQT1Q0Q **盛****点击查看公司 69.29 168 2025-01-07 10:23:12 解密成功 2025-01-09 09:30:45 0 95.84 230 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监 理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 吴振荣 ****点击查看0390 查看授权委托书 查询成功
50 913****点击查看****点击查看3724646 **省鑫洪****点击查看公司 69.56 158 2025-01-06 11:33:42 解密成功 2025-01-09 09:32:31 0 95.84 计划施工工期230日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 胡飞燕 ****点击查看5551 查看授权委托书 查询成功
51 913****点击查看****点击查看367240P **省****点击查看公司 77.19 44 2025-01-06 10:07:09 解密成功 2025-01-09 09:30:28 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 洪建成 ****点击查看3366 查看授权委托书 查询成功
52 913****点击查看****点击查看319265M **互华****点击查看公司 90.08 5 2025-01-07 11:59:36 解密成功 2025-01-09 09:30:19 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄志聪 ****点击查看2809 查看授权委托书 查询成功
53 913****点击查看****点击查看9508385 **众亿****点击查看公司 78.6 34 2025-01-08 17:20:33 解密成功 2025-01-09 09:31:17 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 叶振勤 ****点击查看4126 查看授权委托书 查询成功
54 913****点击查看****点击查看167556B **中闽****点击查看公司 65.26 221 2025-01-09 08:10:07 解密成功 2025-01-09 09:34:35 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄晓锋 ****点击查看2242 (监理工程师注册执业证书注册号) 查看授权委托书 查询成功
55 913****点击查看****点击查看1664144 **省****点击查看公司 79.82 31 2025-01-08 11:52:51 解密成功 2025-01-09 09:30:13 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王龙杰 ****点击查看9351 查看授权委托书 查询成功
56 913****点击查看****点击查看085532F ****点击查看**公司 69.56 158 2025-01-02 15:59:37 解密成功 2025-01-09 09:32:35 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 郭** ****点击查看2882 查看授权委托书 查询成功
57 913****点击查看****点击查看53944X6 **公诚****点击查看公司 69.56 158 2025-01-06 14:29:40 解密成功 2025-01-09 09:31:51 0 95.84 计划施工工期230日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 潘宏炜 ****点击查看3766 查看授权委托书 查询成功
58 ****点击查看0106MA6BHW2J68 中致远****点击查看公司 69.56 158 2025-01-08 16:59:21 解密成功 2025-01-09 09:35:49 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 徐江朝 ****点击查看3940 查看授权委托书 查询成功
59 915****点击查看****点击查看048907J ****点击查看集团有限公司 64.57 225 2025-01-08 17:06:55 解密成功 2025-01-09 09:43:53 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 郑清民 ****点击查看0705 查看授权委托书 查询成功
60 913****点击查看****点击查看111014Q 厦****点击查看公司 82.3 24 2025-01-08 23:31:50 解密成功 2025-01-09 09:36:20 0 95.84 计划施工工期230日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄和德 ****点击查看4297 查看授权委托书 查询成功
61 913****点击查看****点击查看1024524 **新****点击查看公司 68.98 182 2025-01-08 11:00:16 解密成功 2025-01-09 09:39:27 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 吴振豪 ****点击查看9402 查看授权委托书 查询成功
62 913****点击查看****点击查看5991733 ****点击查看**公司 71.92 96 2025-01-06 15:10:59 解密成功 2025-01-09 09:33:12 0 95.84 计划施工工期230日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 吴俊峰 ****点击查看9415 查看授权委托书 查询成功
63 ****点击查看0116MA60YX5F87 ****点击查看公司 69.56 158 2025-01-08 09:57:09 解密成功 2025-01-09 09:41:24 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 周云华 ****点击查看9271 查看授权委托书 查询成功
64 914****点击查看****点击查看593989D **市****点击查看公司 70.49 135 2025-01-07 18:10:59 解密成功 2025-01-09 09:37:11 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 邬晖 ****点击查看6391 查看授权委托书 查询成功
65 913****点击查看****点击查看632927J **圣凯****点击查看公司 70.21 144 2025-01-09 01:20:33 解密成功 2025-01-09 09:40:57 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 叶陈清 ****点击查看5321 查看授权委托书 查询成功
67 913****点击查看****点击查看384485R **省新茂泰****点击查看公司 78.3 36 2025-01-06 09:11:10 解密成功 2025-01-09 09:31:37 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈祖明 ****点击查看1531 查看授权委托书 查询成功
68 913****点击查看****点击查看165550A **闽****点击查看公司 74.5 62 2024-12-28 17:56:35 解密成功 2025-01-09 09:51:49 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 吴飞虎 ****点击查看6055 查看授权委托书 查询成功
69 914****点击查看****点击查看171205Q 荣泰****点击查看公司 69.87 151 2025-01-08 10:13:14 解密成功 2025-01-09 09:35:09 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 杨永民 ****点击查看1192 查看授权委托书 查询成功
70 913****点击查看****点击查看877364M **同济工程****点击查看公司 72.11 95 2025-01-06 14:06:15 解密成功 2025-01-09 09:30:24 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 江俊 ****点击查看7377 查看授权委托书 查询成功
71 915****点击查看****点击查看40073X3 **市新桦顺****点击查看公司 69.66 157 2025-01-09 01:55:40 解密成功 2025-01-09 09:40:46 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 林泽军 ****点击查看6141 查看授权委托书 查询成功
72 913****点击查看****点击查看057204L ****点击查看**公司 85.88 9 2025-01-08 15:07:21 解密成功 2025-01-09 09:31:08 0 95.84 230 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 钟辉 ****点击查看1279 查看授权委托书 查询成功
73 915****点击查看****点击查看8579452 中新****点击查看公司 68.32 192 2025-01-08 10:35:24 解密成功 2025-01-09 09:31:40 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 杨思捷 ****点击查看4090 查看授权委托书 查询成功
74 913****点击查看****点击查看000697C ****点击查看公司 76.47 46 2025-01-08 11:32:54 解密成功 2025-01-09 09:30:11 0 95.84 计划施工工期230日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 张桦 ****点击查看3858 查看授权委托书 查询成功
75 913****点击查看****点击查看71215XN ****点击查看**公司 64.18 228 2025-01-08 09:06:27 解密成功 2025-01-09 09:38:44 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 张奕超 ****点击查看3088 查看授权委托书 查询成功
76 913****点击查看****点击查看9940065 **园景****点击查看公司 62.38 234 2025-01-07 09:44:49 解密成功 2025-01-09 09:31:38 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王少灵 ****点击查看3028 查看授权委托书 查询成功
77 915****点击查看****点击查看870344J **元丰****点击查看公司 70.62 128 2025-01-06 16:39:55 解密成功 2025-01-09 09:31:08 0 95.84 计划施工工期 230 日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 廖生燎 ****点击查看7899 查看授权委托书 查询成功
78 913****点击查看****点击查看3188341 **省****点击查看公司 74.26 64 2025-01-08 22:20:20 解密成功 2025-01-09 09:31:00 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 肖楠 ****点击查看1610 查看授权委托书 查询成功
79 913****点击查看****点击查看4881692 筑力(福****点击查看公司 82.34 22 2025-01-08 16:38:14 解密成功 2025-01-09 09:35:07 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄培检 ****点击查看2332 查看授权委托书 查询成功
80 913****点击查看****点击查看183912W ****点击查看公司 81.43 27 2025-01-06 11:30:56 解密成功 2025-01-09 09:33:52 0 95.84 计划施工工期 230 日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈素真 ****点击查看3392 查看授权委托书 查询成功
81 ****点击查看0582MA31NT6L8W **泰****点击查看公司 66.17 215 2025-01-06 10:46:11 解密成功 2025-01-09 09:31:19 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈金发 ****点击查看2659 查看授权委托书 查询成功
82 913****点击查看****点击查看444392N **市****点击查看公司 87.87 8 2025-01-08 11:29:44 解密成功 2025-01-09 09:31:39 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 连新征 ****点击查看8569 查看授权委托书 查询成功
83 913****点击查看****点击查看8567861 ****点击查看集团有限公司 78.17 37 2025-01-07 16:11:57 解密成功 2025-01-09 09:31:02 0 95.84 计划施工工期 230 日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 刘兰贵 ****点击查看9131 查看授权委托书 查询成功
84 913****点击查看****点击查看152063T **省交通建设****点击查看公司 73.89 68 2025-01-07 15:21:29 解密成功 2025-01-09 09:40:21 0 95.84 230 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 朱智富 ****点击查看8509 查看授权委托书 查询成功
85 911****点击查看****点击查看84455XU ****点击查看公司 62.8 232 2025-01-06 11:08:11 解密成功 2025-01-09 09:30:32 0 95.84 计划施工工期 230 日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 林泽峰 ****点击查看5539 查看授权委托书 查询成功
86 913****点击查看****点击查看38015X8 **省****点击查看公司 72.21 92 2025-01-08 16:28:39 解密成功 2025-01-09 09:30:49 0 95.84 计划施工工期230日历天。监理服务期包括施工阶段监理服务期和保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 陈剑辉 ****点击查看4068 查看授权委托书 查询成功
87 913****点击查看****点击查看895730R **省****点击查看公司 62.38 234 2025-01-08 11:22:52 解密成功 2025-01-09 09:31:44 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林毅 ****点击查看1925 查看授权委托书 查询成功
88 913****点击查看****点击查看8889955 **新****点击查看公司 71.54 105 2025-01-08 15:48:29 解密成功 2025-01-09 09:30:26 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 郑金双 ****点击查看3852 查看授权委托书 查询成功
89 913****点击查看****点击查看2888984 **市****点击查看公司 69.72 155 2025-01-08 10:05:56 解密成功 2025-01-09 09:34:53 0 95.84 230日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 杨定生 ****点击查看0274 查看授权委托书 查询成功
90 915****点击查看****点击查看89934XB ****点击查看集团有限公司 69.03 180 2025-01-08 16:33:53 解密成功 2025-01-09 10:03:18 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈金龙 ****点击查看9588 查看授权委托书 查询成功
91 913****点击查看****点击查看27962X2 江****点击查看公司 69.16 173 2025-01-06 10:05:39 解密成功 2025-01-09 09:30:15 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 徐松英 ****点击查看7007 查看授权委托书 查询成功
92 915****点击查看****点击查看884439B **四强****点击查看公司 71.3 112 2025-01-08 11:00:41 解密成功 2025-01-09 09:30:28 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王庆 ****点击查看7230 查看授权委托书 查询成功
93 ****点击查看0802MA33PPEK2H **辰友****点击查看公司 68.72 186 2025-01-07 11:20:02 解密成功 2025-01-09 09:30:29 0 95.84 230 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 钟金发(总监姓名) ****点击查看1203(监理工程师注册执业证书注册号) 查看授权委托书 查询成功
