2024年度江苏省宿迁市泗阳县来安街道高标准农田建设改造提升项目(财政补助)中标候选人公示

2024年度江苏省宿迁市泗阳县来安街道高标准农田建设改造提升项目(财政补助)中标候选人公示

发布于 2024-10-30
洪城****公司
联系人联系人64个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉579人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息861条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2024年度**省**市**县**街道高标准农田建设改造提升项目(财政补助)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看986.220000
项目负责人 **
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价(元) ****点击查看561.670000
项目负责人 陈琪美
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 **治淮****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看907.230000
项目负责人 王朋升
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;
2 ****点击查看**公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
3 ****点击查看**公司 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
4 **省****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
2 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
3 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
4 安****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
5 常****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
6 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
7 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
8 瀚海水工(河****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
9 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
10 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
11 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
12 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
13 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
14 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
15 **治淮****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
16 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
17 ****点击查看 -- -- -- -- -- -- --
18 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
19 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
20 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
21 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
22 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
23 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
24 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
25 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
26 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
27 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
28 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
29 **浩栩****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
30 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
31 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
32 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
33 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
34 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
35 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
36 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
37 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
38 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
39 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
40 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
41 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
42 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
43 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
44 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
45 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
46 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
47 江****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
48 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
49 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
50 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
51 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
52 **盈****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
53 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
54 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
55 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
56 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
57 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
58 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
59 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
60 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
61 **森****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
62 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
63 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
64 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
65 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
66 **市丰盈****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
67 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
68 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
69 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- --
70 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
71 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
72 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- --
73 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --
74 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ****点击查看**公司 ****点击查看703.130000 99.52 -- -- 0.0 99.52
2 ****点击查看**公司 ****点击查看753.710000 98.34 -- -- 0.0 98.34
3 ****点击查看**公司 ****点击查看496.610000 99.0 -- -- 0.0 99.00
4 安****点击查看公司 ****点击查看195.930000 99.5 -- -- 0.0 99.50
5 常****点击查看公司 ****点击查看501.130000 87.4 -- -- 0.0 87.40
6 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看868.290000 84.22 -- -- 0.0 84.22
7 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看741.050000 99.92 -- -- 0.0 99.92
8 瀚海水工(河****点击查看公司 ****点击查看236.040000 97.86 -- -- 0.0 97.86
9 ****点击查看**公司 ****点击查看541.350000 99.22 -- -- 0.0 99.22
10 ****点击查看**公司 ****点击查看851.580000 85.21 -- -- 0.0 85.21
11 ****点击查看**公司 ****点击查看117.700000 95.53 -- -- 0.0 95.53
12 ****点击查看**公司 ****点击查看737.140000 95.86 -- -- 0.0 95.86
13 ****点击查看**公司 ****点击查看375.630000 97.93 -- -- 0.0 97.93
14 ****点击查看公司 ****点击查看037.850000 97.89 -- -- 0.0 97.89
15 **治淮****点击查看公司 ****点击查看907.230000 99.96 -- -- 0.0 99.96
16 ****点击查看**公司 ****点击查看561.670000 99.97 -- -- 0.0 99.97
17 ****点击查看 ****点击查看986.220000 99.98 -- -- 0.0 99.98
18 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看866.510000 90.12 -- -- 0.0 90.12
19 ****点击查看公司 ****点击查看512.290000 94.64 -- -- 0.0 94.64
20 ****点击查看公司 ****点击查看534.690000 98.44 -- -- 0.0 98.44
21 ****点击查看**公司 ****点击查看6502.760000 81.49 -- -- 0.0 81.49
22 ****点击查看**公司 ****点击查看132.390000 97.71 -- -- 0.0 97.71
23 江****点击查看公司 ****点击查看024.720000 96.53 -- -- 0.0 96.53
24 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看591.740000 93.12 -- -- 0.0 93.12
25 ****点击查看**公司 ****点击查看490.250000 94.41 -- -- 0.0 94.41
26 ****点击查看公司 ****点击查看479.470000 94.3 -- -- 0.0 94.30
27 ****点击查看**公司 ****点击查看551.720000 98.82 -- -- 0.0 98.82
28 ****点击查看**公司 ****点击查看677.210000 85.25 -- -- 0.0 85.25
29 **浩栩****点击查看公司 ****点击查看838.360000 94.57 -- -- 0.0 94.57
30 ****点击查看**公司 ****点击查看880.630000 97.98 -- -- 0.0 97.98
31 ****点击查看**公司 ****点击查看782.120000 97.7 -- -- 0.0 97.70
32 ****点击查看**公司 ****点击查看877.050000 90.55 -- -- 0.0 90.55
33 ****点击查看**公司 ****点击查看388.530000 95.7 -- -- 0.0 95.70
34 ****点击查看公司 ****点击查看832.830000 98.19 -- -- 0.0 98.19
35 ****点击查看公司 ****点击查看956.890000 98.76 -- -- 0.0 98.76
36 ****点击查看公司 ****点击查看508.120000 97.2 -- -- 0.0 97.20
37 江****点击查看公司 ****点击查看193.130000 99.51 -- -- 0.0 99.51
38 ****点击查看**公司 ****点击查看580.380000 99.01 -- -- 0.0 99.01
39 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看029.090000 99.11 -- -- 0.0 99.11
40 ****点击查看**公司 ****点击查看410.920000 99.8 -- -- 0.0 99.80
41 ****点击查看公司 ****点击查看113.580000 99.71 -- -- 0.0 99.71
42 ****点击查看**公司 ****点击查看396.110000 94.59 -- -- 0.0 94.59
43 ****点击查看公司 ****点击查看463.690000 98.63 -- -- 0.0 98.63
44 ****点击查看**公司 ****点击查看962.110000 99.8 -- -- 0.0 99.80
45 ****点击查看**公司 ****点击查看509.070000 96.98 -- -- 0.0 96.98
46 ****点击查看公司 ****点击查看070.220000 97.4 -- -- 0.0 97.40
47 江****点击查看集团有限公司 ****点击查看757.140000 99.93 -- -- 0.0 99.93
48 ****点击查看公司 ****点击查看687.660000 97.86 -- -- 0.0 97.86
49 ****点击查看**公司 ****点击查看349.510000 96.47 -- -- 0.0 96.47
50 ****点击查看**公司 ****点击查看754.540000 91.3 -- -- 0.0 91.30
51 ****点击查看**公司 ****点击查看119.550000 99.84 -- -- 0.0 99.84
52 **盈****点击查看公司 ****点击查看461.680000 95.29 -- -- 0.0 95.29
53 ****点击查看**公司 ****点击查看113.430000 95.14 -- -- 0.0 95.14
54 ****点击查看公司 ****点击查看642.620000 92.47 -- -- 0.0 92.47
55 ****点击查看公司 ****点击查看436.290000 99.29 -- -- 0.0 99.29
56 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看726.490000 92.18 -- -- 0.0 92.18
57 ****点击查看**公司 ****点击查看977.650000 98.52 -- -- 0.0 98.52
58 ****点击查看**公司 ****点击查看049.830000 97.6 -- -- 0.0 97.60
59 ****点击查看公司 ****点击查看007.910000 98.15 -- -- 0.0 98.15
60 ****点击查看公司 ****点击查看262.940000 99.1 -- -- 0.0 99.10
61 **森****点击查看公司 ****点击查看636.870000 99.52 -- -- 0.0 99.52
62 ****点击查看公司 ****点击查看759.360000 98.79 -- -- 0.0 98.79
63 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看059.050000 94.55 -- -- 0.0 94.55
64 **市****点击查看公司 ****点击查看345.190000 91.67 -- -- 0.0 91.67
65 ****点击查看**公司 ****点击查看346.200000 98.8 -- -- 0.0 98.80
66 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看759.890000 86.62 -- -- 0.0 86.62
67 ****点击查看公司 ****点击查看874.870000 96.14 -- -- 0.0 96.14
68 ****点击查看公司 ****点击查看635.590000 97.15 -- -- 0.0 97.15
69 ****点击查看**公司 ****点击查看916.680000 96.7 -- -- 0.0 96.70
70 ****点击查看公司 ****点击查看699.850000 98.63 -- -- 0.0 98.63
71 ****点击查看公司 ****点击查看9347.440000 82.21 -- -- 0.0 82.21
72 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看144.730000 84.79 -- -- 0.0 84.79
73 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看609.330000 95.69 -- -- 0.0 95.69
74 ****点击查看公司 ****点击查看851.680000 96.13 -- -- 0.0 96.13

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本评标结果公示期自2024-10-30起,至2024-11-04止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2024-10-30