湖北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **县 | ||||||||||
项目名称: | (****点击查看)一般项目:新型模材料制造,高性能纤维及复合材料制造,塑料制品制造,**再生利用技术研发,产业用纺织制成品制造,塑料包装箱及容器制造,新材料技术研发,塑料制品销售,再生**回收。许可项目:包装装潢印刷品印刷,食品用塑料包装容器工具制品生产,发电业务,输电业务、供配电业务、道路货物运输。 | ||||||||||
项目位置: | 该宗****点击查看工业园。东抵捷凯二期,南抵青吉路,西抵兴盛路,北抵储备土地。 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 2.337127 | 存量面积(公顷): | 2.337127 | ||||||||
土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 塑料制品业 | ||||||||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 225.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-08-08 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-02-28 | 约定竣工时间: | 2028-02-28 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-01-10 |