桐庐县百江镇乐明村、苎坑村后珠畈耕地功能恢复项目(2024)

桐庐县百江镇乐明村、苎坑村后珠畈耕地功能恢复项目(2024)

发布于 2024-12-12
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: **县百江镇乐明村、苎坑村后珠畈耕地功能恢复项目(2024)
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2024-12-12 09: 30:00 开标地点: **-1号开标大厅
代理人员:朱青烽
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 欧阳径村 789.221500 180 符合国家施工验收规定合格标准
2 ****点击查看**公司 叶平兴 800.585800 180 符合国家施工验收规定合格标准
3 ****点击查看公司 范茜云 787.031100 180 合格
4 ****点击查看公司 何宇盛 794.048900 180 符合国家施工验收规定合格标准
5 ****点击查看集团****点击查看公司 汪亚芳 799.792300 180 符合国家施工验收规定合格标准
6 ****点击查看公司 周杰 807.034900 180 合格
7 **市****点击查看公司 王飞 771.041100 180 符合国家施工验收规定合格标准(达到工程验收规范规定的合格标准)
8 ****点击查看公司 王海江 800.214000 180 符合国家施工验收规定合格标准
9 金****点击查看公司 吕晋 776.506200 180 符合国家施工验收规定合格标准
10 温****点击查看公司 金乐芳 778.626800 180 符合国家施工验收规定合格标准
11 ****点击查看公司 许继阳 788.567800 180 符合国家施工验收规定合格标准
12 ****点击查看**公司 钟洁情 773.754700 180 合格
13 ****点击查看公司 金顺生 787.263600 180 符合国家施工验收规定合格标准
14 ****点击查看集团有限公司 亢兴贵 773.711600 180 符合国家施工验收规定合格标准
15 ****点击查看公司 许建斌 791.620500 180 合格
16 ****点击查看公司 徐晓华 797.845400 180 符合国家施工验收规定合格标准
17 ****点击查看公司 张芳 797.093900 180 符合国家施工验收规定合格标准
18 **金桐****点击查看公司 郑浩 791.088000 180 符合国家施工验收规定合格标准
19 ****点击查看**公司 黄欣 801.354900 180 符合国家施工验收规定合格标准
20 温****点击查看公司 叶灵 779.432800 180 达到工程验收规范规定的合格标准
21 ****点击查看公司 徐灵胎 772.505900 180 符合国家施工验收规定合格标准
22 ****点击查看公司 王祉钢 768.476000 180 符合国家施工验收规定合格标准
23 ****点击查看公司 陈跃丰 787.472800 180 符合国家施工验收规定合格标准
24 舟****点击查看公司 徐红亚 771.271200 180 符合国家施工验收规定合格标准
25 **市****点击查看公司 曹辉辉 799.445700 180 符合国家施工验收规定合格标准
26 **市****点击查看公司 翁琪 785.044900 180 符合国家施工验收规定合格标准
27 同信****点击查看公司 吴海燕 776.483100 180 达到工程验收规范规定的合格标准
28 ****点击查看**公司 何菲菲 772.040100 180 合格
29 ****点击查看公司 姚国文 769.229300 180 合格
30 ****点击查看公司 赵雨辰 772.191000 180 合格
31 ****点击查看公司 张梦莲 800.520300 180 符合国家施工验收规定合格标准
32 ****点击查看**公司 陈小姿 777.287000 180 合格
33 ****点击查看公司 潘雷 802.490700 180 符合国家施工验收规定合格标准
34 ****点击查看**公司 胡月琴 777.989700 180 符合国家施工验收规定合格标准
35 ****点击查看**公司 邹贤锋 779.071800 180 合格
36 ****点击查看公司 方侃 790.066900 180 合格
37 ****点击查看公司 朱庆 771.439800 180 合格
38 ****点击查看****点击查看公司 俞加萍 780.940400 180 合格
39 ****点击查看公司 郑小平 786.365300 180 合格
40 ****点击查看公司 何永钢 755.038300 180 符合国家施工验收规定合格标准
41 ****点击查看**公司 李道群 790.234700 180 符合国家施工验收规定合格标准
42 ****点击查看公司 陈波 799.942300 180 符合国家施工验收规定合格标准
43 温****点击查看公司 朱旭芳 778.702800 180 合格
44 ****点击查看公司 孙斌 775.507500 180 合格
45 衢****点击查看公司 徐霞坪 778.241000 180 合格
46 ****点击查看公司 余玉荣 790.581500 180 符合国家施工验收规定合格标准
47 ****点击查看公司 任其斌 773.951500 180 符合国家施工验收规定合格标准
48 ****点击查看公司 郑文斌 770.142800 180 合格
49 ****点击查看**公司 马静 802.503500 180 合格
50 ****点击查看公司 王广启 770.389900 180 符合国家施工验收规定合格标准
51 ****点击查看公司 洪金帆 779.665000 180 合格
52 ****点击查看**公司 夏** 779.672500 180 符合国家施工验收规定合格标准
53 ****点击查看公司 唐朝秦 772.755900 180 符合国家施工验收规定合格标准
54 **咏合****点击查看公司 项斌 789.686500 180 符合国家施工验收规定合格标准
55 ****点击查看**公司 方颖燕 800.064100 180 符合国家施工验收规定合格标准
56 ****点击查看集团有限公司 李诗才 777.324400 180 满足招标文件要求
57 ****点击查看公司 叶松 780.894100 180 符合国家施工验收规定合格标准
58 **金驰****点击查看公司 章先进 778.730600 180 符合国家施工验收规定合格标准
59 ****点击查看**公司 华洪健 812.840600 180 符合国家施工验收规定合格标准
60 ****点击查看公司 申屠赵静 767.814500 180 合格
61 ****点击查看**公司 谢俊 796.832100 180 达到符合国家施工验收规定合格标准
62 大跃(杭****点击查看公司 袁红群 777.238500 180 符合国家施工验收规定合格标准
63 ****点击查看**公司 胡** 805.778200 180 符合国家施工验收规定合格标准
64 ****点击查看**公司 黄周英 800.410000 180 符合国家施工验收规定合格标准
65 ****点击查看公司 ** 803.426000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
66 ****点击查看**公司 黄少军 774.738000 180 符合国家施工验收规定合格标准
67 ****点击查看公司 宋建忠 791.076800 180 符合国家施工验收规定合格标准
68 ****点击查看公司 李春喜 811.363400 180 合格
69 ****点击查看公司 杨光伟 794.040000 180 符合国家施工验收规定合格标准
70 **凱源****点击查看公司 陈红玉 771.290500 180 符合国家施工验收规定合格标准
71 ****点击查看**公司 叶应军 798.832100 180 合格
72 ****点击查看**公司 刘方胜 788.933300 180 符合国家施工验收规定合格标准
73 丽****点击查看公司 丁祖宏 778.335500 180 符合国家施工验收规定合格标准
74 ****点击查看****点击查看公司 蔡宇秋 796.285400 180 符合国家施工验收规定合格标准
75 ****点击查看**公司 沈天峰 805.171400 180 合格
76 ****点击查看公司 黄鑫依 805.910500 180 符合国家施工验收规定合格
77 ****点击查看公司 张蒙雷 779.523500 180 符合国家施工验收规定合格标准
78 ****点击查看**公司 叶精文 772.405500 180 合格
79 ****点击查看公司 陆火明 799.808800 180 符合国家施工验收规定合格标准
80 ****点击查看公司 李晓莹 788.868800 180 合格
81 ****点击查看**公司 施莉莉 775.254100 180 合格
82 ****点击查看集团有限公司 邵连行 779.586200 180 符合国家施工验收规定合格标准
83 ****点击查看**公司 梁会 793.777200 180 符合国家施工验收规定合格标准
84 ****点击查看公司 傅杰 783.470800 180 符合国家施工验收规定合格标准
85 ****点击查看公司 黄益明 749.556500 180 符合国家施工验收规定合格标准
86 ****点击查看公司 邹燕飞 784.546300 180 符合国家施工验收规定合格标准
87 ****点击查看公司 陈琴琴 795.109000 180 符合国家施工验收规定合格标准
88 ****点击查看公司 高洁 780.525100 180 合格
89 ****点击查看公司 高国梅 811.860200 180 符合国家施工验收规定合格标准
90 ****点击查看公司 王扎权 771.009500 180 合格
91 温****点击查看公司 包日利 797.880000 180 合格
92 ****点击查看公司 洪杰 793.577600 180 符合国家施工验收规定合格标准
93 **市****点击查看公司 吴晓峰 786.513400 180 符合国家施工验收规定合格标准
94 ****点击查看**公司 黄杰 794.760900 180 符合国家施工验收规定合格标准
95 ****点击查看公司 金旭阳 794.059700 180 合格
96 ****点击查看**公司 郑卓斌 773.603500 180 合格
97 ****点击查看**公司 伊梅兰 789.364400 180 符合国家施工验收规定合格标准
98 ****点击查看**公司 夏芳 785.438800 180 符合国家施工验收规定合格标准
99 ****点击查看**公司 方明 770.353300 180 合格
100 ****点击查看**公司 赵世杰 808.472000 180 符合国家施工验收规定合格标准
101 **市****点击查看公司 王洁 782.919000 180 符合国家施工验收规定合格标准
102 ****点击查看公司 张武庆 793.750500 180 达到工程验收规范规定的合格标准
103 ****点击查看公司 吴燕萍 803.390900 180 符合国家施工验收规定合格标准
104 ****点击查看公司 宋平 772.960200 180 符合国家施工验收规定合格标准
105 ****点击查看公司 卢俊 781.521900 180 合格
106 ****点击查看公司 读取文件数据失败投标文件格式解析失败:文件格式解析失败
107 ****点击查看**公司 潘峰美 788.023500 180 符合国家施工验收规定合格标准
108 ****点击查看公司 莫振芳 765.874800 180 符合国家施工验收规定合格标准
109 ****点击查看公司 柳洁 772.930200 180 符合国家施工验收规定合格标准
110 ****点击查看公司 杨国松 804.250600 180 符合国家施工验收规定合格标准
111 ****点击查看公司 余瑛瑛 782.359200 180 达到工程验收规范规定的合格标准
112 ****点击查看公司 应伟刚 790.760200 180 符合国家施工验收规定合格标准
113 ****点击查看**公司 俞关明 775.407800 180 符合国家施工验收规定合格标准
114 **上航****点击查看公司 陈利成 770.554000 180 符合国家施工验收规定合格标准
115 中匠鲁班****点击查看公司 杨娟华 790.591200 180 符合国家施工验收规定合格标准
116 ****点击查看**公司 李巧玲 779.269000 180 符合国家施工验收规定合格标准
117 **御禾****点击查看公司 章骁雄 797.212900 180 符合国家施工验收规定合格标准
118 ****点击查看公司 ** 781.728100 180 符合国家施工验收规定合格标准
119 ****点击查看**公司 潘剑 788.998800 180 符合国家施工验收规定合格标准
120 ****点击查看公司 潘子明 787.107600 180 符合国家施工验收规定合格标准
121 ****点击查看公司 孙燕明 796.290100 180 合格
122 ****点击查看**公司 邱永杰 791.060000 180 符合国家施工验收规定合格标准
123 ****点击查看公司 葛永达 771.123100 180 符合国家施工验收规定合格标准
124 ****点击查看公司 洪冲 769.899000 180 合格
125 ****点击查看公司 卢婷 776.323800 180 符合国家施工验收规定合格标准
126 ****点击查看公司 李伟鹏 771.557400 180 符合国家施工验收规定合格标准
127 ****点击查看**公司 黄文梅 776.256400 180 合格
128 江****点击查看公司 陈俏龙 809.798900 180 符合国家施工验收规定合格标准
129 ****点击查看**公司 陈铃 797.820100 180 合格
130 ****点击查看**公司 何静 775.962100 180 符合国家施工验收规定合格标准
131 ****点击查看公司 张晓明 821.671800 180 符合国家施工验收规定合格标准
132 ****点击查看**公司 周超飞 762.557700 180 合格
133 **亿煌****点击查看公司 陈德海 779.070700 180 合格
134 ****点击查看公司 卢艳萍 792.803700 180 合格
135 金****点击查看公司 张炜 802.476900 180 符合国家施工验收规定合格标准
136 ****点击查看公司 徐丽萍 785.512700 180 符合国家施工验收规定合格标准
137 ****点击查看公司 徐梦婷 810.767700 180 符合国家施工验收规定合格标准
138 ****点击查看公司 马战 800.335800 180 符合国家施工验收规定合格标准
139 ****点击查看**公司 杨卫华 782.510500 180 合格
140 金****点击查看公司 丁俊杰 781.504800 180 符合国家施工验收规定合格标准
141 ****点击查看公司 郑亚敏 771.509800 180 合格
142 ****点击查看**公司 王义堂 785.949600 180 符合国家施工验收规定合格标准
143 ****点击查看**公司 汪丽琴 770.454600 180 符合国家施工验收规定合格标准
144 ****点击查看公司 夏诗诗 785.672500 180 符合国家施工验收规定合格标准
145 ****点击查看公司 蓝李平 794.421900 180 符合国家施工验收规定合格标准
146 **市****点击查看公司 吴晓峰 799.895400 180 符合国家施工验收规定合格标准
147 ****点击查看**公司 曾凯 798.540600 180 符合国家施工验收规定合格标准
148 ****点击查看集团有限公司 聂旭 795.275400 180 符合国家施工验收规定合格标准
149 ****点击查看公司 张锋 788.906000 180 符合国家施工验收规定合格标准
150 ****点击查看**公司 王从峰 782.334300 180 符合国家施工验收规定合格标准
151 ****点击查看公司 朱晓霞 800.534400 180 符合国家施工验收规定合格标准
152 ****点击查看公司 段彩红 798.528400 180 合格
153 ****点击查看公司 朱亚平 786.740500 180 符合国家施工验收规定合格标准
154 ****点击查看**公司 金潞 766.465300 180 符合国家施工验收规定合格标准
155 **市****点击查看公司 张垲 781.236100 180 合格
156 ****点击查看**公司 叶雁华 807.123900 180 符合国家施工验收规定合格标准
157 ****点击查看公司 吕珍 781.598400 180 符合国家施工验收规定合格标准
158 **市****点击查看公司 陈志华 778.556500 180 符合国家施工验收规定合格标准
159 ****点击查看公司 吴开苗 801.011100 180 符合国家施工验收规定合格标准
160 ****点击查看**公司 潘羿昊 798.265100 180 合格
161 **同****点击查看公司 李波 806.973100 180 符合国家施工验收规定合格标准
162 ****点击查看公司 王雪梅 792.949800 180 符合国家施工验收规定合格标准
163 ****点击查看**公司 胡** 787.194500 180 符合国家施工验收规定合格标准
164 ****点击查看公司 宁曹 789.340000 180 按招标文件要求
165 ****点击查看**公司 叶星会 772.546600 180 符合国家施工验收规定合格标准
166 ****点击查看公司 王夏辉 779.595400 180 符合国家施工验收规定合格标准
167 ****点击查看**公司 许磊 775.366300 180 合格
168 台****点击查看公司 杨丽华 826.663800 180 符合国家施工验收规定合格标准
169 ****点击查看公司 王杰 802.790500 180 符合国家施工验收规定合格标准
170 余****点击查看公司 王旭天 783.536400 180 符合国家施工验收规定合格标准
171 ****点击查看公司 包赛赛 781.900500 180 符合招标文件要求
172 ****点击查看公司 周莎 812.784500 180 符合国家施工验收规定合格标准
173 温****点击查看公司 黄伟 791.069200 180 合格
174 ****点击查看集团有限公司 陈呈 786.525200 180 符合国家施工验收规定合格标准
175 ****点击查看公司 李育峰 780.753700 180 符合国家施工验收规定合格标准
176 ****点击查看公司 金琦琦 773.389300 180 合格
177 ****点击查看公司 揭忠良 796.466200 180 合格
178 ****点击查看**公司 郑王建 793.172300 180 符合国家施工验收规定合格标准
179 ****点击查看**公司 刘凯夫 779.736700 180 符合国家施工验收规定合格标准
180 ****点击查看公司 周朋 775.867700 180 达到工程验收规范规定的合格标准
181 ****点击查看公司 刘建红 794.809400 180 符合国家施工验收规定合格标准
182 ****点击查看公司 胡方旗 773.015500 180 合格
183 浙****点击查看公司 何潞遥 776.190300 180 合格
184 ****点击查看公司 张早娣 778.168700 180 符合国家施工验收规定合格标准
185 ****点击查看公司 叶丽朦 772.711700 180 合格
186 ****点击查看公司 盛健 800.152400 180 符合国家施工验收规定合格标准
187 ****点击查看**公司 张宏云 783.562200 180 符合国家施工验收规定合格标准
188 ****点击查看**公司 秦道君 786.111600 180 符合国家施工验收规定合格标准
189 ****点击查看**公司 惠占伟 802.663100 180 符合国家施工验收规定合格标准
190 ****点击查看公司 吴毅 782.468200 180 符合国家施工验收规定合格标准
191 ****点击查看**公司 任高峰 809.752000 180 符合国家施工验收规定合格标准
192 庆****点击查看公司 叶枝炎 785.280800 180 符合国家施工验收规定合格标准
193 ****点击查看**公司 吕俏 790.258100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 ****点击查看公司 杜亮亮 782.632500 180 符合国家施工验收规定合格标准
195 ****点击查看公司 王玉华 787.595100 180 符合国家施工验收规定合格标准
196 ****点击查看公司 陈增贺 785.812700 180 符合国家施工验收规定合格标准
197 ****点击查看公司 杨俊 780.014800 180 符合国家施工验收规定合格标准
198 ****点击查看公司 徐斌 776.209500 180 符合国家施工验收规定合格标准
199 ****点击查看公司 杨志成 781.600500 180 符合国家施工验收规定合格标准
200 ****点击查看**公司 鲍玉婷 775.309900 180 合格
201 ****点击查看公司 章敏华 771.460200 180 合格
202 ****点击查看**公司 方泽青 774.452800 180 合格
203 ****点击查看公司 钱坤 769.402600 180 合格
204 ****点击查看公司 谢尚魁 777.556800 180 合格
205 **苍豪****点击查看公司 李其放 778.692300 180 符合国家施工验收规定合格标准
206 **省****点击查看公司 唐盈 818.455200 180 符合国家施工验收规定合格标准
207 ****点击查看公司 邓世英 774.353300 180 符合国家施工验收规定合格标准
208 ****点击查看公司 詹黎民 779.085600 180 符合国家施工验收规定合格标准
209 **市****点击查看公司 李艳阳 788.773500 180 符合国家施工验收规定合格标准
210 ****点击查看公司 徐林芳 797.993400 180 合格
211 ****点击查看**公司 姚欢梅 793.310600 180 合格
212 ****点击查看公司 王锦林 768.466700 180 符合国家施工验收规定合格标准
213 **省****点击查看公司 何显智 797.401300 180 符合国家施工验收规定合格标准
214 ****点击查看公司 邵菊芳 803.661800 180 合格
215 ****点击查看**公司 鲁欣桐 784.949300 180 符合国家施工验收规定合格标准
216 ****点击查看公司 马金权 797.279400 180 合格
217 **千岛湖****点击查看公司 卢炜 779.815900 180 符合国家施工验收规定合格标准
218 ****点击查看**公司 徐婷婷 789.823200 180 达到工程验收规范规定的合格标准
219 ****点击查看公司 李通 771.021400 180 符合国家施工验收规定合格标准
220 ****点击查看公司 楼永宝 817.230600 180 合格
221 ****点击查看公司 张洪梅 798.553200 180 符合国家施工验收规定合格标准
222 ****点击查看公司 陈治贺 775.807300 180 合格
223 ****点击查看公司 曹亮 792.516600 180 合格
224 ****点击查看**公司 章伟淡 809.966300 180 符合国家施工验收规定合格标准
225 ****点击查看**公司 王林辉 785.827900 180 符合国家施工验收规定合格标准
226 ****点击查看**公司 陈桂丽 777.477300 180 达到工程验收规范规定的合格标准
227 ****点击查看公司 方致红 790.552200 365 合格
228 ****点击查看**公司 马庆胜 779.744500 180 符合国家施工验收规定合格标准
229 ****点击查看公司 蔡国仙 774.288100 180 合格
230 ****点击查看公司 张维 806.935200 180 符合国家施工验收规定合格标准
231 **宏峰****点击查看公司 吴敢敢 798.992800 180 符合国家施工验收规定合格标准
232 ****点击查看**公司 沈良旭 799.199300 180 符合国家施工验收规定合格标准
233 ****点击查看公司 蔡宛希 789.937300 180 符合国家施工验收规定合格标准
234 卓循****点击查看公司 陆** 777.240200 180 符合国家施工验收规定合格标准
235 ****点击查看公司 郭佳佳 796.508200 180 合格
236 ****点击查看公司 林雄宾 776.509300 180 符合国家施工验收规定合格标准
237 ****点击查看集团有限公司 杜英凤 777.212000 180 合格
238 ****点击查看公司 吴帅帅 793.121900 180 符合国家施工验收规定合格标准
239 ****点击查看公司 郑明珠 795.089000 180 符合国家施工验收规定合格标准
240 ****点击查看公司 陈琳 789.182100 180 符合国家施工验收规定合格标准
241 东****点击查看公司 吴先华 778.915200 180 符合国家施工验收规定合格标准
242 ****点击查看公司 毛庆林 789.169300 180 合格
243 ****点击查看**公司 何奔笑 769.733200 180 合格
244 ****点击查看公司 范中杰 810.895700 180 符合国家施工验收规定合格标准
245 ****点击查看公司 蒋炜 789.998200 180 符合国家施工验收规定合格标准
246 ****点击查看公司 高梦怡 799.199400 180 合格
247 绍****点击查看公司 楼泽垚 792.032600 180 合格
248 ****点击查看公司 刘寒傲 771.386100 180 符合国家施工验收规定合格标准
249 诸****点击查看公司 杨鸽妃 774.771700 180 合格
250 **标远****点击查看公司 方竹连 768.293600 180 符合国家施工验收规定合格标准
251 ****点击查看**公司 陈志浩 790.829500 180 合格
252 金****点击查看公司 祝萍 800.579400 180 符合国家施工验收规定合格标准
253 ****点击查看公司 何斌 773.398600 180 合格
254 **市****点击查看公司 王珂珂 788.044400 180 符合国家施工验收规定合格标准
255 ****点击查看公司 颜怀宏 805.734600 180 符合国家施工验收规定合格标准
256 ****点击查看**公司 陆芳芳 790.244400 180 符合国家施工验收规定合格标准
257 ****点击查看集团有限公司 徐倩倩 792.872100 180 达到工程验收规范规定的合格标准
258 ****点击查看****点击查看公司 陈龙 773.651100 180 合格
259 ****点击查看**公司 周敏 801.632500 180 符合国家施工验收规定合格标准
260 ****点击查看**公司 杨伟良 782.680000 180 合格
261 ****点击查看公司 吴小妹 782.938600 180 符合国家施工验收规定合格标准
262 ****点击查看公司 蒋旭光 776.724800 180 符合国家施工验收规定合格标准
263 ****点击查看公司 封城 798.799200 180 达到工程验收规范规定的合格标准
264 浙****点击查看公司 朱丽萍 806.470600 180 符合国家施工验收规定合格标准
265 ****点击查看公司 吴功庆 781.837700 180 符合国家施工验收规定合格标准
266 ****点击查看公司 读取文件数据失败投标文件格式解析失败:文件格式解析失败
267 ****点击查看**公司 陈** 775.359200 180 符合国家施工验收规定合格标准
268 ****点击查看公司 郑秀君 771.959100 180 符合国家施工验收规定合格标准
269 ****点击查看公司 徐文华 785.254500 180 符合国家施工验收规定合格标准
270 **市****点击查看公司 孟小林 808.148200 180 合格
271 ****点击查看公司 汪莉芳 781.298000 180 符合国家施工验收规定合格标准
272 ****点击查看公司 陈莎莎 792.448600 180 符合国家施工验收规定合格标准
273 ****点击查看公司 陈佳峰 768.732700 180 合格
274 **胜宇****点击查看公司 张炎华 796.441800 180 符合国家施工验收规定合格标准
275 ****点击查看集团有限公司 方恩待 784.154800 180 符合国家施工验收规定合格标准
276 ****点击查看公司 洪林平 796.867700 180 符合国家施工验收规定合格标准
277 ****点击查看****点击查看公司 惠吉 798.488100 180 符合国家施工验收规定合格标准
278 ****点击查看**公司 周利斌 783.751800 180 符合国家施工验收规定合格标准
279 ****点击查看公司 叶丽梅 798.742000 180 合格
280 广垣****点击查看公司 黄远亮 777.429700 180 符合国家施工验收规定合格标准
281 ****点击查看公司 王茂红 775.656700 180 符合国家施工验收规定合格标准
282 ****点击查看公司 孙丹丹 802.098000 180 符合国家施工验收规定合格标准
283 ****点击查看**公司 何川 787.206500 180 符合国家施工验收规定合格标准
284 ****点击查看**公司 季叶芬 775.225700 180 合格
285 ****点击查看**公司 邵文良 791.748800 180 **县百江镇乐明村、苎坑村后珠畈耕地功能恢复项目(2024)
286 ****点击查看公司 李明 785.642900 180 符合国家施工验收规定合格标准
287 ****点击查看**公司 蒋忠灿 794.004400 180 合格
288 ****点击查看****点击查看公司 沈灏 789.641500 180 合格
289 ****点击查看公司 阮嘉浩 810.359200 180 符合国家施工验收规定合格标准
290 ****点击查看公司 吴小山 781.865800 180 符合国家施工验收规定合格标准
291 **市****点击查看公司 姜马娟 818.137700 180 符合国家施工验收规定合格标准
292 **市****点击查看公司 陈凤 787.126800 180 合格
293 ****点击查看公司 竺利园 投标文件格式解析失败:文件格式解析失败
294 ****点击查看**公司 杨玉峰 776.631100 180 符合国家施工验收规定合格标准
295 ****点击查看公司 金杰 786.629900 180 符合国家施工验收规定合格标准
296 ****点击查看**公司 吴志国 807.058300 180 合格
297 ****点击查看公司 吴强 776.134600 180 符合国家施工验收规定合格标准
298 ****点击查看公司 金建荣 807.921600 180 符合国家施工验收规定合格标准
299 金****点击查看公司 厉冠军 775.735000 180 符合国家施工验收规定合格标准
300 ****点击查看公司 邱志刚 810.738300 180 符合国家施工验收规定合格标准
301 ****点击查看**公司 莫婷 774.639200 180 符合国家施工验收规定合格标准
302 浙****点击查看公司 王仲幼 772.731800 180 合格
303 ****点击查看公司 方闻欢 805.460600 180 合格
304 **绍****点击查看公司 吴建江 809.360400 180 符合国家施工验收规定合格标准
305 ****点击查看公司 陈江祥 771.157700 180 符合国家施工验收规定合格标准
306 ****点击查看**公司 周海雄 788.102700 180 合格
307 ****点击查看公司 张宝美 803.697500 180 合格
308 ****点击查看公司 王** 768.617500 180 合格
309 ****点击查看公司 曹** 788.202400 180 符合国家施工验收规定合格标准
310 ****点击查看集团有限公司 余淑芳 799.398800 180 符合国家施工验收规定合格标准
311 **市****点击查看公司 杨淑芳 779.982600 180 符合国家施工验收规定合格标准
312 ****点击查看公司 王洪鸣 796.508700 180 合格
313 ****点击查看公司 吴海青 787.443400 180 符合国家施工验收规定合格标准
314 ****点击查看**公司 杨荣 772.977100 180 符合国家施工验收规定合格标准
315 ****点击查看公司 章丽娜 783.105400 180 符合国家施工验收规定合格标准
316 ****点击查看公司 徐佳群 790.966400 180 符合国家施工验收规定合格标准
317 ****点击查看公司 刘国富 779.301500 180 符合国家施工验收规定合格标准
318 ****点击查看公司 杜铭钢 770.657700 180 符合国家施工验收规定合格标准
319 ****点击查看公司 童宣 749.553500 180 合格
320 ****点击查看公司 杨红俊 835.753200 180 符合国家施工验收规定合格标准
321 ****点击查看公司 夏国荣 808.393500 180 符合国家施工验收规定合格标准
322 ****点击查看公司 俞玉兰 777.624300 180 达到工程验收规范规定的合格标准
323 ****点击查看公司 严水祥 776.966700 180 符合国家施工验收规定合格标准
324 ****点击查看公司 陈晔琴 785.500900 180 符合国家施工验收规定合格标准
325 ****点击查看公司 裘俊杰 782.178600 180 ****点击查看
326 ****点击查看公司 徐东栋 794.901500 180 符合国家施工验收规定合格标准
327 ****点击查看**公司 李瑶 807.914700 180 符合国家施工验收规定合格标准
328 浙****点击查看公司 林庆荣 775.779600 180 合格
329 ****点击查看**公司 贝洋舟 789.765500 180 符合国家施工验收规定合格标准
330 ****点击查看公司 蒋小秋 796.972100 180 符合国家施工验收规定合格标准
331 ****点击查看公司 胡卿 788.447900 180 符合国家施工验收规定合格标准
332 ****点击查看公司 许黎君 770.386700 180 合格
333 ****点击查看公司 张丽红 801.098500 180 合格
334 浙****点击查看公司 董建泽 812.645100 180 符合国家施工验收规定合格标准
335 ****点击查看**公司 吴世辉 782.457000 180 符合国家施工验收规定合格标准
336 ****点击查看**公司 程根淳 791.061900 180 符合国家施工验收规定合格标准
337 ****点击查看公司 孙丽霞 788.483500 180 符合国家施工验收规定合格标准
338 **市****点击查看公司 张昌胜 777.969800 180 符合国家施工验收规定合格标准
339 ****点击查看公司 陈傅凯 800.711800 180 符合国家施工验收规定合格标准
340 ****点击查看公司 朱彬 784.381500 180 合格
341 ****点击查看**公司 金慧康 770.333400 180 达到工程验收规范规定的合格标准
342 ****点击查看公司 张泽铭 806.445400 180 合格
343 ****点击查看**公司 张超超 800.785700 180 符合国家施工验收规定合格标准
344 ****点击查看公司 周成如 798.386900 180 符合国家施工验收规定合格标准
345 ****点击查看公司 叶露烨 770.065100 180 符合国家施工验收规定合格标准
346 嘉****点击查看公司 朱永勇 793.013600 180 合格
347 ****点击查看公司 黄川 787.256000 180 合格
348 ****点击查看公司 马爱旺 798.211700 180 符合国家施工验收规定合格标准
349 ****点击查看公司 翁项鑫 782.923600 180 符合国家施工验收规定合格标准
350 ****点击查看公司 章文丽 767.018000 180 合格
351 ****点击查看公司 蔡晓芳 778.439400 180 合格
352 ****点击查看****点击查看公司 郭振华 794.153000 180 达到工程验收规范规定的合格标准
353 ****点击查看公司 徐生宏 801.555200 180 符合国家施工验收规定合格标准
354 ****点击查看公司 胡涛 781.971700 180 合格
355 ****点击查看公司 唐红丹 794.147600 180 合格
356 **星洲****点击查看公司 葛秋文 796.900900 180 符合国家施工验收规定合格标准
357 ****点击查看**公司 郑杰苗 790.728500 180 符合国家施工验收规定合格标准
358 ****点击查看集团有限公司 厉益平 774.850900 180 合格
359 ****点击查看公司 齐艳玲 792.410600 180 符合国家施工验收规定合格标准
360 ****点击查看公司 燕春芳 809.958200 180 合格
361 ****点击查看**公司 周天保 783.089900 180 符合国家施工验收规定合格标准
362 ****点击查看**公司 吴小燕 795.013900 180 符合国家施工验收规定合格标准
363 ****点击查看公司 项欢 776.148900 180 符合国家施工验收规定合格标准
364 ****点击查看公司 余利亮 782.861800 180 符合国家施工验收规定合格标准
365 ****点击查看集团有限公司 沈彦安 798.025300 180 符合国家施工验收规定合格标准
366 ****点击查看公司 张镇 810.923900 180 符合国家施工验收规定合格标准
367 ****点击查看**公司 刘嘉珍 805.533000 180 达到符合国家施工验收规定合格标准
368 福瑞达****点击查看公司 叶斌 787.836600 180 符合国家施工验收规定合格标准
369 **市****点击查看公司 王家铭 775.586500 180 符合国家施工验收规定合格标准
370 **玫瑰****点击查看公司 史斌 778.797700 180 合格
371 ****点击查看**公司 郑淑媛 749.553500 180 符合国家施工验收规定合格标准
372 ****点击查看公司 毛婷婷 768.839700 180 符合国家施工验收规定合格标准
373 ****点击查看**公司 郑庆东 777.485500 180 符合国家施工验收规定合格标准
374 ****点击查看集团有限公司 汪亚运 795.439300 180 符合国家施工验收规定合格标准
