南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于含****点击查看填埋场****点击查看结构厂房拆除残值处置权(第二次)淘宝拍卖
项目名称 | ****点击查看关于含****点击查看填埋场****点击查看结构厂房拆除残值处置权(第二次)淘宝拍卖 |
项目编号 | ****点击查看 |
统一交易标识码 | C01-123****点击查看****点击查看168692N-****点击查看1105-000433-4 |
标的所在行政区域代码 | 340522 |
交易机构名称 | ****点击查看交易中心 |
交易机构代码 | 123****点击查看****点击查看168692N |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | ****点击查看 |
转让标的评估值或账面净值 | 71.489 |
成交金额 | 84.489 |
成交日期 | ****点击查看1115 |