中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**沂河新区**路7号
采购人联系方式:139****点击查看3473
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:(燃****点击查看机关单位公务用车定点加油及保险服务机构框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2401006174_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:
项目成交金额:7179.13
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:燃油车定点保险
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 72996 | ||
品牌型号 | 传祺M8 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车辆交强险及商业险 | ||
标准保费(元) | 1,500 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 750 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 105 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,925 |
车辆2:
车牌号 | 73010 | ||
品牌型号 | 传祺M8 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车辆交强险及商业险 | ||
标准保费(元) | 1,500 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 750 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 105 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,925 |
车辆3:
车牌号 | 48299 | ||
品牌型号 | 传祺M6 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车辆交强险及商业险 | ||
标准保费(元) | 1,009.13 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 504.57 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 90 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,664.57 |
车辆4:
车牌号 | 48297 | ||
品牌型号 | 传祺M6 | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 车辆交强险及商业险 | ||
标准保费(元) | 1,009.12 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 504.56 | 商业险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,070 | 交强险起止时间 | 2024-11-02 00:00:00-2025-11-01 00:00:00 |
车船税金额(元) | 90 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,664.56 |
发布日期:2024年11月01日,公告期限:一个工作日