郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看补短板强弱项综合能力提升项目全高清电子内镜系统及附属配套设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年02月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年03月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1采购内容:****点击查看补短板强弱项综合能力提升项目全高清电子内镜系统及附属配套设施(具体内容详见招标文件第五章采购需求); 2.2交货地点:采购人指定地点; 2.3质量要求:达到国家、行业质量验收规范合格标准; 2.4质保期:验收合格后3年; 2.5合同履行期限:签订合同后60日历天内供货安装调试完毕; | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
卢平志、杨彦昌(业主评委)、李晓华、杨常青、任红瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协【2023】002 号文及漯财购〔2018〕16 号文件的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:44,547.20元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》、《**市公共**交易信息网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区黄**路与**山路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395—****点击查看369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区嵩**支路昌建金融大厦12楼1205号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:夏先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:151****点击查看1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:夏先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:151****点击查看1657 |