
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看资产处置暨招商公告
****点击查看拥有对****点击查看**公司等15户债权资产及位于**市**区华山路97号(1门)等10处抵债不动产,现拟对清单中资产进行单户或组包公开处置并公开招募投资者,现予以公告。
截至2025年2月28日,资产信息如下(单位:人民币万元):
债权资产 | ||||||
序号 | 债务人 | 债权总额 | 本金余额 | 利息/宽限补偿金/违约金等 | 其他费用 | 担保措施 |
1 | ****点击查看**公司 | 12,909.43 | 8,000.00 | 4,909.43 | - | 保证人:****点击查看公司、兰孝梁 |
2 | ****点击查看公司 | 12,204.25 | 3,802.69 | 8,401.56 | - | 保证人:****点击查看商贸有限公司、****点击查看公司、朱丽敏、张健、李鉴、于雄堂、石小红、贾向国、李苏、胡立辉、卞春晓 |
3 | ****点击查看商贸有限公司 | 15,682.03 | 4,928.92 | 10,753.12 | - | 保证人:****点击查看公司、朱丽敏、张健、李鉴 |
4 | 辽****点击查看公司 | 982.41 | 460.00 | 522.41 | - | 抵押物:位于**市**县华来镇碑登村一组工业土地使用权7,244平方米及地上6处工业厂房2,902.91平方米; 保证人:谢立楠 |
5 | ****点击查看公司 | 20,606.16 | 9,953.22 | 10,652.94 | - | 保证人:****点击查看公司、乔跃 |
6 | **北****点击查看公司 | 16,925.78 | 7,988.86 | 8,936.93 | - | 保证人:****点击查看公司、乔跃 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 5,114.77 | 2,989.97 | 2,124.80 | - | 质押物:****点击查看集团****点击查看公司****点击查看集团****点击查看公司的2933.82万元股权。 保证人:****点击查看集团有限公司、****点击查看集团****点击查看公司、董达、周瑾 |
8 | ****点击查看公司 | 11,636.00 | 6,749.97 | 4,886.03 | - | 质押物:****点击查看集团****点击查看公司****点击查看集团****点击查看公司5,867.64万股股权、董****点击查看集团****点击查看公司2,540.64万元股权。 保证人:****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、董达、周瑾 |
9 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 44,642.63 | 12,750.00 | 31,783.15 | 109.48 | 抵押物:位于**市**县叶柏寿街道(**街) 财富领域 在建工程10,268平方米;土地使用权35,073.69平方米。 质押物:王**、周殿军持****点击查看集团****点击查看公司2,000万元股权。 保证人:王**、刘彩华 |
10 | 67,079.74 | 19,600.00 | 47,297.57 | 182.17 | 抵押物:位于**市**区**街四段 天骄城 项目担保物一:辽建工程住宅74,570.48平方米,在建工程商网17,891.63,土地使用权105,668.22平方米。 质押物:王**持****点击查看集团****点击查看公司3,000万元股权。 保证人:王**、刘彩华 | |
11 | 锦****点击查看公司、****点击查看公司 | 49,609.90 | 17,300.00 | 32,209.48 | 100.43 | 抵押物:位****点击查看开发区**路以南、口岸局以西 宏运国际商务港 在建工程183套,面积44,452.4平方米;土地使用权9,495.2平方米。 质押物:****点击查看公司持有的锦****点击查看公司5,000万元股权。 保证人:****点击查看公司、王宝军、陈洁 |
12 | ****点击查看公司 | 39,629.18 | 16,694.00 | 22,833.01 | 102.17 | 抵押物:位于**市**区八一路 宏运铂郡 项目现房商网18套,面积11,564.34平方米;在建工程住宅235套,25,819.75平方米;土地使用权121,637.8平方米。 保证人:****点击查看公司、王宝军、陈洁 |
13 | **凤****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司 | 9,244.06 | 5,950.00 | 3,294.06 | - | 抵押物:**凤****点击查看公司名下位于**市通远堡镇通庄街1号的水泥熟料生产设备171台/套,19处厂房8,976.84平方米,土地使用权112,620平方米;****点击查看**公司位于**市**县**镇关山街的水泥熟料生产设备1,721台/套。 质押物:边宏光等持有的**凤****点击查看公司90.48%股权,****点击查看**公司97%股权。 保证人:****点击查看集团有限公司、边宏光 |
14 | 5,853.95 | 3,740.00 | 2,113.95 | - | ||
15 | ****点击查看陵园****点击查看公司、****点击查看公司 | 56,448.58 | 18,407.85 | 37,876.60 | 164.13 | 抵押物:**市金****点击查看公司名下位于**市**区盛庄街道留邻庄村特殊土地使用权(殡葬用途)233,333.30平方米; 质押物:张广霞持有的**市金****点击查看公司1,800万元股权;**市金****点击查看公司****点击查看陵园****点击查看公司14,470万元股权; 保证人:****点击查看公司、薛永文、国殿艳 |
合计 | 368,568.87 | 139,315.48 | 228,595.04 | 658.38 |
风险提示:1、上表所列之资产描述可能存在计算误差、记录错误,故以上资产信息仅供参考,具体以借据、合同、抵质押凭证、司法文书等有关法律文书为准;2、上表所列之债权资产,并非已抵押的实物资产,物权的实现由买受人自行负责。债权资产交割以现状为准,本公司不对债权的状况做任何声明或保证。
实物资产 | ||||
序号 | 坐落 | 产权证号 | 建筑面积(㎡) | 类型 |
1 | **区华山路97号(1门) | 辽(2023)**市不动产权第****点击查看456号 | 808.33 | 商业 |
2 | **区华山路97号(2门) | 辽(2023)**市不动产权第****点击查看450号 | 939.29 | 商业 |
3 | **区华山路97号(3门) | 辽(2023)**市不动产权第****点击查看446号 | 968.23 | 商业 |
4 | **区华山路97号(4门) | 辽(2023)**市不动产权第****点击查看438号 | 1194.57 | 商业 |
5 | **区华山路99号(1门) | 辽(2023)**市不动产权第****点击查看091号 | 964.62 | 商业 |
6 | **区华山路99号(2门) | 辽(2023)**市不动产权第****点击查看104号 | 929.10 | 商业 |
7 | **区华山路99号(3门) | 辽(2023)**市不动产权第****点击查看112号 | 957.93 | 商业 |
8 | **区华山路99号(4门) | 辽(2023)**市不动产权第****点击查看786号 | 868.08 | 商业 |
9 | **区华山路99号(5门) | 辽(2023)**市不动产权第****点击查看436号 | 705.43 | 商业 |
10 | **区**江街21号(1门) | 辽(2023)**市不动产权第****点击查看827号 | 721.64 | 商业 |
合计 | 9057.22 |
交易条件:本次处置的资产采取整体组包、分笔组包、单笔处置等方式进行处置,要求买受人信誉好,具备足额支付款项的能力,****点击查看交易所带来的风险,交易资金来源合法合规,并可承担购买上述资产所带来的风险。可一次性支付转让价款或分期支付转让价款,分期支付转让价款需符合转让方相关制度规定的要求。
交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、****点击查看公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日内受理上述资产处置有关异议和咨询,资产详细信息请****点击查看公司网站(http://www.****点击查看.citic)查询或与受理公示事项联系人接洽咨询。
受理公示事项联系人:刘经理、张经理,联系电话:024-****点击查看5858-86087、86088。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:024-****点击查看4760。
联系地址:**省**市**区宁山中路142号。
****点击查看
2025年3月20日