聚龙湾﹒聚豪华庭悦潮阁电梯(货梯05KT050134、客梯05KT050132)更换工程的使用方案公示

聚龙湾﹒聚豪华庭悦潮阁电梯(货梯05KT050134、客梯05KT050132)更换工程的使用方案公示

聚**﹒聚豪华庭悦潮阁电梯(货梯05KT050134、客梯05KT050132)更换工程的使用方案公示
聚**聚**﹒聚豪华庭悦潮阁电梯(货梯05KT050134、客梯05KT050132)更换工程的使用方案公示
一、项目名称
聚**﹒聚豪华庭悦潮阁电梯(货梯05KT050134、客梯05KT050132)更换工程
二、维修设备
1、电梯,预算金额:551,300.00元。
三、项目概况
财政补助金额:300,000.00,预算总价:551,300.00元,涉及分户总数82户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年07月17日至2025年07月24日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年7月17日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于**镇镇(街)聚**(楼盘)的项目聚**﹒聚豪华庭悦潮阁电梯(货梯05KT050134、客梯05KT050132)更换工程存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 曳引机 2.00 48002.00 96,004.00 客梯加货梯 预算
2 门机 2.00 5800.00 11,600.00 客梯加货梯 预算
3 层门装置 2.00 25370.00 50,740.00 客梯加货梯 预算
4 控制柜 2.00 5560.00 11,120.00 客梯加货梯 预算
5 轿厢部分 2.00 15800.00 31,600.00 客梯加货梯 预算
6 对重部分 2.00 18950.00 37,900.00 客梯加货梯 预算
7 厅外部分 2.00 9440.00 18,880.00 客梯加货梯 预算
8 井道内部(含机房)其他机械部分 2.00 64168.00 128,336.00 客梯加货梯 预算
9 设备运费 2.00 3000.00 6,000.00 客梯加货梯 预算
10 安装费(旧梯拆除及回收、电梯安装、轿厢**石及修复工程) 2.00 79560.00 159,120.00 客梯加货梯 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为551300.00元,其中维修资金预算金额251300.00元,财政补助金额300000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及82户,13786.5000平方米,每平方米分摊费用为18.228元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由**市****点击查看公司承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 曳引机 2.00 48002.00 96,004.00 客梯加货梯 预算
2 门机 2.00 5800.00 11,600.00 客梯加货梯 预算
3 层门装置 2.00 25370.00 50,740.00 客梯加货梯 预算
4 控制柜 2.00 5560.00 11,120.00 客梯加货梯 预算
5 轿厢部分 2.00 15800.00 31,600.00 客梯加货梯 预算
6 对重部分 2.00 18950.00 37,900.00 客梯加货梯 预算
7 厅外部分 2.00 9440.00 18,880.00 客梯加货梯 预算
8 井道内部(含机房)其他机械部分 2.00 64168.00 128,336.00 客梯加货梯 预算
9 设备运费 2.00 3000.00 6,000.00 客梯加货梯 预算
10 安装费(旧梯拆除及回收、电梯安装、轿厢**石及修复工程) 2.00 79560.00 159,120.00 客梯加货梯 预算
施工单位名称:**市****点击查看公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:聚**﹒聚豪华庭悦潮阁电梯(货梯05KT050134、客梯05KT050132)更换工程 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **裕兴路聚**1207号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
2 **市**新**聚**聚豪华庭悦潮阁13层B号
166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
3 **市**新**聚**聚豪华庭悦潮阁25单元C
167.9200 3,060.85 0.00 0.00 3,060.85
4 **市**镇裕兴路聚**1150号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
5 **市**镇裕兴路聚**1184号 165.0500 0.00 0.00 3,008.53 3,008.53
6 **市**新**聚**聚豪华庭悦潮阁29C 167.9200 3,060.85 0.00 0.00 3,060.85
7 **市**新**聚**聚豪华庭悦潮阁6层A号房 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
8 **市**镇裕兴路聚**1210号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
9 **市**镇裕兴路聚**1178号 170.6200 3,110.06 0.00 0.00 3,110.06
10 **市**新**聚**聚豪华庭悦潮阁19层A号
160.7100 2,929.41 0.00 0.00 2,929.41
11 **市**镇裕兴路聚**1205号 160.6700 2,928.68 0.00 0.00 2,928.68
12 **市**新**聚**聚豪华庭悦潮阁25A 163.4200 2,978.82 0.00 0.00 2,978.82
13 **市**新**聚**聚豪华庭悦潮阁12单元C
160.8900 2,932.69 0.00 0.00 2,932.69
14 **市**新**聚**聚豪华庭悦潮阁3单元C号 165.4000 3,014.91 0.00 0.00 3,014.91
15 **市**镇裕兴路聚**1198号 166.6500 3,037.70 0.00 0.00 3,037.70
16 **市**镇裕兴路聚**1149号 163.4200 2,978.82 0.00 0.00 2,978.82
17 **市**镇裕兴路聚**1204号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
18 **市**镇裕兴路聚**1203号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
19 **市**镇裕兴路聚**1202号 170.9500 3,116.08 0.00 0.00 3,116.08
20 **市**镇裕兴路聚**1195号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
21 **市**镇裕兴路聚**1197号 163.4200 2,978.82 0.00 0.00 2,978.82
22 **市**镇裕兴路聚**1180号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
23 **市**镇裕兴路聚**1214号 170.6200 3,110.06 0.00 0.00 3,110.06
24 **市**镇裕兴路聚**1177号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
25 **市**镇裕兴路聚**1165号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
26 **市**镇裕兴路聚**1209号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
27 **市**镇裕兴路聚**1144号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
28 **市**镇裕兴路聚**1176号 163.4200 2,978.82 0.00 0.00 2,978.82
29 **市**镇裕兴路聚**1191号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
30 **市**镇裕兴路聚**1155号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
31 **市**镇裕兴路聚**1158号 163.4200 2,978.82 0.00 0.00 2,978.82
32 **市**镇裕兴路聚**1152号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
33 **市**镇裕兴路聚**1201号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
34 **市**镇裕兴路聚**1163号 163.7000 2,983.92 0.00 0.00 2,983.92
35 **市**镇裕兴路聚**1192号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
36 **市**镇裕兴路聚**1167号 163.4200 2,978.82 0.00 0.00 2,978.82
37 **市**镇裕兴路聚**1206号 163.4200 2,978.82 0.00 0.00 2,978.82
38 **市**镇新**裕兴路聚**1183号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
39 **市**镇新**裕兴路聚**1182号 163.4200 2,978.82 0.00 0.00 2,978.82
40 **市**镇裕兴路聚**1172号 163.7000 2,983.92 0.00 0.00 2,983.92
41 **市**镇裕兴路聚**1143号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
42 **市**镇裕兴路聚**1181号 163.7000 2,983.92 0.00 0.00 2,983.92
43 **市**镇裕兴路聚**1211号 160.6700 2,928.68 0.00 0.00 2,928.68
44 **市**镇裕兴路聚**1185号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
45 **市**镇裕兴路聚**1175号 163.3700 2,977.90 0.00 0.00 2,977.90
46 **市**镇**镇裕兴路聚**1154号 163.3700 2,977.90 0.00 0.00 2,977.90
47 **市**镇裕兴路聚**1173号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
48 **市**镇裕兴路聚**1217号 280.5400 5,113.68 0.00 0.00 5,113.68
49 **市**镇裕兴路聚**1161号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
50 **市**镇裕兴路聚**1147号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
51 **市**镇裕兴路聚**1213号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
52 **市**镇裕兴路聚**1164号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
53 **市**镇裕兴路聚**1145号 163.3700 2,977.90 0.00 0.00 2,977.90
54 **市**镇裕兴路聚**1189号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
55 **市**镇裕兴路聚**1188号 163.4200 2,978.82 0.00 0.00 2,978.82
56 **市**镇裕兴路聚**1200号 163.4200 2,978.81 0.00 0.00 2,978.81
57 **市**镇裕兴路聚**1160号 170.6200 3,110.06 0.00 0.00 3,110.06
58 **市**镇裕兴路聚**1169号 170.9600 3,116.26 0.00 0.00 3,116.26
59 **市**镇裕兴路聚**1216号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
60 **市**镇裕兴路聚**1153号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
61 **市**镇裕兴路聚**1215号 163.4200 2,978.81 0.00 0.00 2,978.81
62 **市**镇裕兴路聚**1170号 160.6200 2,927.77 0.00 0.00 2,927.77
63 **市**镇裕兴路聚**聚豪华庭50号 149.1300 2,718.33 0.00 0.00 2,718.33
64 **市**镇裕兴路聚**1159号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
65 **市**镇聚**聚豪华庭51号 146.1400 2,663.83 0.00 0.00 2,663.83
66 **市**镇裕兴路聚**1212号 163.4200 2,978.81 0.00 0.00 2,978.81
67 **市**镇裕兴路聚**1171号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
68 **市**镇裕兴路聚**1193号 163.7000 2,983.92 0.00 0.00 2,983.92
69 **市**镇裕兴路聚**1151号 170.6200 3,110.06 0.00 0.00 3,110.06
70 **市**镇裕兴路聚**1148号 163.3700 2,977.90 0.00 0.00 2,977.90
71 **市**镇裕兴路聚**1162号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
72 **市**镇裕兴路聚**1199号 163.7000 2,983.92 0.00 0.00 2,983.92
73 **市**镇裕兴路聚**1156号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
74 **市**镇裕兴路聚**1157号 163.3700 2,977.90 0.00 0.00 2,977.90
75 **市**镇裕兴路聚**1141号 166.5500 3,035.87 0.00 0.00 3,035.87
76 **市**镇裕兴路聚**1186号 165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
77 **市**新**聚**聚豪华庭悦潮阁16单元B
165.1200 3,009.81 0.00 0.00 3,009.81
78 **聚豪华庭悦潮阁21C1187号 163.7000 2,983.92 0.00 0.00 2,983.92
79 **市**镇裕兴路聚**1218号 267.3500 4,873.25 0.00 0.00 4,873.25
80 **聚**聚豪华庭悦潮阁33单元B号(1219号) 276.3400 5,037.12 0.00 0.00 5,037.12
81 **聚豪华庭悦潮阁1140号 163.4200 2,978.81 0.00 0.00 2,978.81
82 **聚**.1190号 170.6200 3,110.06 0.00 0.00 3,110.06
合计 13786.50
00
248,291.
47
0.00 3,008.53 251,300.
00