项目信息
| 项目名称 | **新区新材料产业园基础设施配套道路(一期)施工总承包项目 |
| 招标人 | ****点击查看 |
| 项目概况 | 建设规模及内容 (一)**CK5-1#路(CK5-2#路~CK6#路段):该道路为城市支路,设计速度30km/h。道**侧起点与CK5-2#路平交,北侧终点与CK6#路平交,长度387.49米,道路红线宽度15米,双向2车道,道路标准横断面为3米(设施带)+9米(车行道)+3米(设施带)=15米,采用一块板断面布置。工程建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、通信工程、照明工程及相关附属设施。 (二)**CK5-2#路(CK5#路~CK5-1#路段):该道路为城市支路,设计速度30km/h。道路西侧起点与CK5#路平交,东侧终点与CK5-1#路平交,长度306.219米,道路红线宽度15米,双向2车道,道路标准横断面为3米(设施带)+9米(车行道)+3米(设施带)=15米,采用一块板断面布置。工程建设内容包括道路工程、交通工程、通信工程、照明工程、排水边沟、支挡防护及相关附属设施。 (三)**CK6#路(CK5-1#路~CK7#路段):该道路为城市次干路,设计速度40km/h。道路西侧起点顺接既有CK6#路,和CK5-1#路平交,东侧终点与规划CK7#路平交,长度为150.611米,道路红线宽度24米,双向4车道,道路标准横断面为4.5米(设施带)+15米(车行道)+4.5米(设施带)=24米,采用一块板断面布置。工程建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、中水工程、通信工程、照明工程、排水边沟及相关附属设施。 |
| 招标内容 | 施工图范围内全部**工程,具体范围以工程量清单和图纸为准。 |
| 投资估算(万元) | 2229.750000 |
| 计划招标时间 | 2026-05-11 |
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
附件信息
附件下载1