****海
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看国有资产第五批门面招租(四次)竞租成交公示
****点击查看受****点击查看委托,对****点击查看国有资产第五批门面招租(四次)进行公开招租。现将本次竞租成交结果公告如下:
序号 | 资产坐落 | 资产名称 | 面积(㎡) | 租金(元/㎡/月) | 年租金(元) | 成交人 |
1 | **县利民路**商业综合体 | 1栋1层1号 | 58.88 | 18.81 | 13290.39 | ****点击查看 |
2 | **县利民路**商业综合体 | 1栋1层2号 | 39.47 | 18.81 | 8909.17 | ****点击查看 |
3 | **县利民路**商业综合体 | 1栋2层 | 1341.76 | 10.08 | 162299.29 | ****点击查看 |
4 | **县利民路**商业综合体 | 2栋2层13号 | 120.51 | 10.08 | 14576.89 | ****点击查看 |
5 | **县利民路**商业综合体 | 2栋3层6号 | 107.07 | 9.36 | 12026.10 | ****点击查看 |
6 | **县利民路**商业综合体 | 2栋3层7号 | 107.07 | 9.36 | 12026.10 | ****点击查看 |
7 | **县利民路**商业综合体 | 2栋3层13号 | 119.19 | 9.36 | 13387.42 | ****点击查看 |
8 | **县利民路**商业综合体 | 2栋3层14号 | 108.38 | 9.36 | 12173.24 | ****点击查看 |
9 | **县利民路**商业综合体 | 2栋3层15号 | 97.56 | 9.36 | 10957.94 | ****点击查看 |
10 | **县利民路**商业综合体 | 2栋1层33号 | 22.55 | 14.4 | 3896.64 | 朱宇超 |
****点击查看
日期:2025年06月05日