受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | Q25-15(陆港1****点击查看**二期16A座-803、805 | 自合同租期起始之日起1年 | 80,988.00 元/年 | 2025年3月10日 |
2 | Q25-15(陆港2****点击查看**二期16B座-301、302 | 自合同租期起始之日起1年 | 161,407.00 元/年 | 2025年3月10日 |
3 | (C25-14****点击查看中心喷泉广场西侧部分场地租赁权 | 5年(自合同约定之日起算) | 799,650.00 元/年 | 2025年3月10日 |
4 | (H25-21****点击查看**跨境(进口)电商园8504、8506房间租赁权 | 3年(自合同约**起算) | 88,825.00 元/年 | 2025年3月10日 |
5 | (Z25-31****点击查看**社所属大陈电子商务大楼租赁权 | 8年(2025年7月1日至2033年6月30日) | 216.00 万元/年 | 2025年3月17日 |
6 | (X25-41)**市欧洲风情街二期5号****点击查看商铺租赁权 | 5年,自免租金装修期(房屋验收合格交付之日起计免租金装修期)到期后一日开始计 | 876,265.00 元/年 | 2025年3月10日 |
7 | (C25-13)**市恒风大厦1115室租赁权 | 2年(自合同约定之日起算) | 68,087.00 元/年 | 2025年3月10日 |
8 | (H25-21****点击查看**跨境(进口)电商园1109房间租赁权 | 3年(自合同约**起算) | 60,600.00 元/年 | 2025年3月10日 |
9 | (Y25-15)-人才发展17-**银座A幢11层1119租赁权 | 2年,自交付之日起算 | 8,856.00 元/年 | 2025年3月10日 |
10 | (Y25-22)-金梧桐1-高创园科研楼B幢608-609室租赁权 | 3年,自交付之日起算 | 37,329.60 元/年 | 2025年3月10日 |
11 | (Y25-22)-金梧桐2-高创园科研楼B幢1317-1318、1319-1320室租赁权 | 3年,自交付之日起算 | 93,324.00 元/年 | 2025年3月10日 |
12 | (Y25-22)-金梧桐3-高创园科研楼B幢521-522室租赁权 | 2年,自交付之日起算 | 37,908.00 元/年 | 2025年3月10日 |
13 | (Y25-22)-金梧桐4-**街道新双溪七一村(原琳多厂)地块办公楼4楼租赁权 | 2年,自交付之日起算 | 247,987.80 元/年 | 2025年3月10日 |
14 | (Y25-23)-金梧桐-崇山园3****点击查看结构厂房(北侧)场地租赁权 | 1年,自合同约定之日起算 | 2,391,806.88 元/年 | 2025年3月17日 |
15 | H25-22(资管1****点击查看中心610室 | 3年(自合同约**起) | 61,600.00元/年 | 2025年3月10日 |
16 | H25-22(资管2****点击查看中心802室 | 3年(自合同约**起) | 79,800.00元/年 | 2025年3月10日 |
17 | H25-22(资管3****点击查看中心1705室 | 3年(自合同约**起) | 62,100.00元/年 | 2025年3月10日 |
18 | H25-22(资管4****点击查看中心411室 | 3年(自合同约**起) | 59,800.00元/年 | 2025年3月10日 |
19 | H25-22(资管5****点击查看中心1301室 | 3年(自合同约**起) | 100,200.00元/年 | 2025年3月10日 |
20 | H25-22(资管6****点击查看中心508、509室 | 3年(自合同约**起) | 217,600.00元/年 | 2025年3月10日 |
21 | H25-22(资管7****点击查看中心1806-1810室 | 3年(自合同约**起) | 384,100.00元/年 | 2025年3月10日 |
22 | H25-22(资管8****点击查看中心1801-1805、1811-1812室 | 3年(自合同约**起) | 566,000.00元/年 | 2025年3月10日 |
23 | Z25-30****点击查看集团1)绣川府20幢101号 | 10年(自合同约定之日起) | 54,299.00元/年 | 2025年3月10日 |
24 | Z25-30****点击查看集团2)绣川府14幢118号 | 10年(自合同约定之日起) | 32,918.00元/年 | 2025年3月10日 |
25 | Z25-30****点击查看集团3)绣川府14幢111号 | 10年(自合同约定之日起) | 47,267.00元/年 | 2025年3月10日 |
26 | Z25-30****点击查看集团4)绣川府14幢110号 | 10年(自合同约定之日起) | 69,635.00元/年 | 2025年3月10日 |
27 | Z25-30****点击查看集团5)绣川府14幢109号 | 10年(自合同约定之日起) | 45,816.00元/年 | 2025年3月10日 |
28 | Z25-30****点击查看集团6)绣川府14幢108号 | 10年(自合同约定之日起) | 22,932.00元/年 | 2025年3月10日 |
29 | Z25-30****点击查看集团7)绣川府14幢105号 | 10年(自合同约定之日起) | 19,243.00元/年 | 2025年3月10日 |
30 | Z25-30****点击查看集团8)绣川府14幢104号 | 10年(自合同约定之日起) | 23,842.00元/年 | 2025年3月10日 |
31 | Z25-30****点击查看集团9)绣川府14幢103号 | 10年(自合同约定之日起) | 59,378.00元/年 | 2025年3月10日 |
32 | Z25-30****点击查看集团10)绣川府15幢106号 | 10年(自合同约定之日起) | 59,378.00元/年 | 2025年3月10日 |
33 | Z25-30****点击查看集团11)绣川府15幢103号 | 10年(自合同约定之日起) | 60,059.00元/年 | 2025年3月10日 |
34 | Z25-30****点击查看集团12)绣川府15幢102号 | 10年(自合同约定之日起) | 22,328.00元/年 | 2025年3月10日 |
35 | Z25-30****点击查看集团13)绣川府15幢101号 | 10年(自合同约定之日起) | 18,160.00元/年 | 2025年3月10日 |
36 | Z25-30****点击查看集团14)绣川府10幢110号 | 10年(自合同约定之日起) | 22,316.00元/年 | 2025年3月10日 |
37 | Z25-30****点击查看集团15)绣川府10幢108号 | 10年(自合同约定之日起) | 68,599.00元/年 | 2025年3月10日 |
38 | Z25-30****点击查看集团16)绣川府10幢107号 | 10年(自合同约定之日起) | 54,423.00元/年 | 2025年3月10日 |
39 | Z25-30****点击查看集团17)绣川府10幢106号 | 10年(自合同约定之日起) | 52,242.00元/年 | 2025年3月10日 |
40 | Z25-30****点击查看集团18)绣川府10幢105号 | 10年(自合同约定之日起) | 60,349.00元/年 | 2025年3月10日 |
41 | Z25-30****点击查看集团19)绣川府10幢104号 | 10年(自合同约定之日起) | 63,641.00元/年 | 2025年3月10日 |
42 | Z25-30****点击查看集团20)绣川府10幢103号 | 10年(自合同约定之日起) | 59,583.00元/年 | 2025年3月10日 |
43 | Z25-30****点击查看集团21)绣川府10幢102号 | 10年(自合同约定之日起) | 59,583.00元/年 | 2025年3月10日 |
44 | Z25-30****点击查看集团22)绣川府10幢101号 | 10年(自合同约定之日起) | 39,798.00元/年 | 2025年3月10日 |
45 | Z25-30****点击查看集团23)绣川府11幢111号 | 10年(自合同约定之日起) | 70,212.00元/年 | 2025年3月10日 |
46 | Z25-30****点击查看集团24)绣川府11幢110号 | 10年(自合同约定之日起) | 64,579.00元/年 | 2025年3月10日 |
47 | Z25-30****点击查看集团25)绣川府11幢109号 | 10年(自合同约定之日起) | 43,259.00元/年 | 2025年3月10日 |
48 | Z25-30****点击查看集团26)绣川府11幢108号 | 10年(自合同约定之日起) | 59,378.00元/年 | 2025年3月10日 |
49 | Z25-30****点击查看集团27)绣川府11幢106号 | 10年(自合同约定之日起) | 47,019.00元/年 | 2025年3月10日 |
50 | Z25-30****点击查看集团28)绣川府11幢105号 | 10年(自合同约定之日起) | 90,561.00元/年 | 2025年3月10日 |
51 | Z25-30****点击查看集团29)绣川府11幢104号 | 10年(自合同约定之日起) | 36,671.00元/年 | 2025年3月10日 |
52 | Z25-30****点击查看集团30)绣川府11幢103号 | 10年(自合同约定之日起) | 45,759.00元/年 | 2025年3月10日 |
53 | Z25-30****点击查看集团31)绣川府11幢102号 | 10年(自合同约定之日起) | 45,715.00元/年 | 2025年3月10日 |
54 | Z25-30****点击查看集团32)绣川府12幢109号 | 10年(自合同约定之日起) | 45,744.00元/年 | 2025年3月10日 |
55 | Z25-30****点击查看集团33)绣川府12幢108号 | 10年(自合同约定之日起) | 27,355.00元/年 | 2025年3月10日 |
56 | Z25-30****点击查看集团34)绣川府12幢103号 | 10年(自合同约定之日起) | 42,817.00元/年 | 2025年3月10日 |
57 | Z25-30****点击查看集团35)绣川府12幢102号 | 10年(自合同约定之日起) | 77,834.00元/年 | 2025年3月10日 |
58 | Z25-30****点击查看集团36)绣川府12幢101号 | 10年(自合同约定之日起) | 60,008.00元/年 | 2025年3月10日 |
59 | Z25-30****点击查看集团37)绣川府13幢102号 | 10年(自合同约定之日起) | 33,930.00元/年 | 2025年3月10日 |
60 | Z25-30****点击查看集团38)丹溪北路237号 | 10年(自合同约定之日起) | 39,248.00元/年 | 2025年3月10日 |
61 | Z25-30****点击查看集团39)丹溪北路235号 | 10年(自合同约定之日起) | 62,558.00元/年 | 2025年3月10日 |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (W25-14****点击查看保健院临时建筑拆除物****点击查看物资处置 | 13.4315万元 | 2025年3月10日 |
2 | (W25-15)**市旧宴会棚公开处置 | 5.9153万元 | 2025年3月10日 |
3 | (G25-18)-江东街道1-徐江工业区有机更新区块一建筑拆除物 | 1,207.00万元 | 2025年4月01日 |
4 | (G25-18)-江东街道2-徐江工业区有机更新区块二建筑拆除物 | 1,439.00万元 | 2025年4月01日 |
5 | (G25-18)-江东街道3-徐江工业区有机更新区块三建筑拆除物 | 483.00万元 | 2025年4月01日 |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https://www.****点击查看.com电脑PC端与浙交汇手机APP客****点击查看交易所有限公司官方网站(域名:www.****点击查看.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。